| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Roggliswil |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 5 | 105 | 163.8 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 11 | 283 | 421.4 |
| 2017 | 11 | 283 | 413.1 |
| 2018 | 13 | 306 | 438.7 |
| 2019 | 14 | 316 | 449.9 |
| 2020 | 17 | 356 | 500.7 |
| 2021 | 21 | 449 | 612.2 |
| 2022 | 26 | 574 | 759.5 |
| 2023 | 37 | 951 | 1'221.3 |
| 2024 | 41 | 1'037 | 1'313.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|