| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 |
| Roggliswil |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | Veränderung in Prozent 2015/2016 zu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 |
| Gesamtfläche | 622 | 100.0 | 622 | 100.0 | 622 | 100.0 | 622 | 100.0 | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 169 | 27.2 | 168 | 27.0 | 169 | 27.2 | 170 | 27.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 162 | 26.0 | 161 | 25.9 | 161 | 25.9 | 162 | 26.0 | – | 0.6 | 0.6 |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 7 | 1.1 | 7 | 1.1 | 8 | 1.3 | 8 | 1.3 | 14.3 | 14.3 | – |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 422 | 67.8 | 417 | 67.0 | 413 | 66.4 | 406 | 65.3 | –3.8 | –2.6 | –1.7 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 34 | 5.5 | 26 | 4.2 | 25 | 4.0 | 21 | 3.4 | –38.2 | –19.2 | –16.0 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 388 | 62.4 | 391 | 62.9 | 388 | 62.4 | 385 | 61.9 | –0.8 | –1.5 | –0.8 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 29 | 4.7 | 34 | 5.5 | 38 | 6.1 | 44 | 7.1 | 51.7 | 29.4 | 15.8 |
| Gebäudeareal | 18 | 2.9 | 20 | 3.2 | 22 | 3.5 | 26 | 4.2 | 44.4 | 30.0 | 18.2 |
| Industrieareal | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 100.0 | 100.0 | – |
| Besondere Siedlungsflächen | 1 | 0.2 | – | – | – | – | 2 | 0.3 | 100.0 | – | – |
| Erholungs- und Grünanlagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verkehrsflächen | 8 | 1.3 | 12 | 1.9 | 12 | 1.9 | 12 | 1.9 | 50.0 | – | – |
| Unproduktive Flächen | 2 | 0.3 | 3 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | – | –33.3 | – |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | – | – | – |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | 1 | 0.2 | – | – | – | – | – | –100.0 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
|||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|