Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992 |
Reiden |
Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde1 | Staat | Total Einheiten1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. | Ref. | Christkath. | Jurist. Pers. | Kath. | Ref. | Christkath. | Andere / Konfes- sionslos |
Jurist. Pers. | |
1992 | 2.0750 | 0.0480 | – | 2.1231 | 0.3419 | 0.3000 | ... | ... | 1.8500 | 4.3149 | 4.2731 | ... | 3.9731 | ... |
1993 | 2.0985 | 0.0529 | – | 2.1514 | 0.3436 | 0.3000 | 0.3100 | 0.3365 | 1.8500 | 4.3450 | 4.3014 | 4.3114 | 4.0014 | 4.3379 |
1994 | 2.1137 | 0.0382 | – | 2.1519 | 0.3257 | 0.2700 | 0.3100 | 0.3148 | 1.9000 | 4.3776 | 4.3219 | 4.3619 | 4.0519 | 4.3667 |
1995 | 2.1751 | – | – | 2.1751 | 0.3238 | 0.2700 | 0.3100 | 0.3131 | 1.9000 | 4.3989 | 4.3451 | 4.3851 | 4.0751 | 4.3882 |
1996 | 2.1829 | – | – | 2.1829 | 0.3239 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3129 | 1.9000 | 4.4068 | 4.3329 | 4.3929 | 4.0829 | 4.3958 |
1997 | 2.1795 | – | – | 2.1795 | 0.3215 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3107 | 1.9000 | 4.4010 | 4.3295 | 4.3895 | 4.0795 | 4.3902 |
1998 | 2.1712 | – | – | 2.1712 | 0.3195 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3071 | 1.9000 | 4.3907 | 4.3212 | 4.3812 | 4.0712 | 4.3783 |
1999 | 2.1746 | – | – | 2.1746 | 0.3203 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3078 | 1.9000 | 4.3949 | 4.3246 | 4.3846 | 4.0746 | 4.3824 |
2000 | 2.1780 | – | – | 2.1780 | 0.3206 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3080 | 1.9000 | 4.3986 | 4.3280 | 4.3880 | 4.0780 | 4.3860 |
2001 | 2.1812 | – | – | 2.1812 | 0.3217 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3090 | 1.9000 | 4.4030 | 4.3312 | 4.3912 | 4.0812 | 4.3902 |
2002 | 2.1671 | – | – | 2.1671 | 0.3103 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2996 | 1.8500 | 4.3274 | 4.2671 | 4.3271 | 4.0171 | 4.3167 |
2003 | 2.1791 | – | – | 2.1791 | 0.3127 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3010 | 1.7000 | 4.1917 | 4.1291 | 4.1891 | 3.8791 | 4.1800 |
2004 | 2.1731 | – | – | 2.1731 | 0.3129 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3012 | 1.7000 | 4.1860 | 4.1231 | 4.1831 | 3.8731 | 4.1742 |
2005 | 2.0975 | ... | – | 2.0975 | 0.3014 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2935 | 1.7000 | 4.0989 | 4.0475 | 4.1075 | 3.7975 | 4.0910 |
2006 | 2.0000 | ... | – | 2.0000 | 0.2850 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2800 | 1.6000 | 3.8850 | 3.8500 | 3.9100 | 3.6000 | 3.8800 |
2007 | 2.0000 | ... | – | 2.0000 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2900 | 1.6000 | 3.9000 | 3.8500 | 3.9100 | 3.6000 | 3.8900 |
2008 | 2.0000 | ... | – | 2.0000 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2900 | 1.5000 | 3.8000 | 3.7500 | 3.8100 | 3.5000 | 3.7900 |
2009 | 2.0000 | ... | – | 2.0000 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2900 | 1.5000 | 3.8000 | 3.7500 | 3.8100 | 3.5000 | 3.7900 |
2010 | 2.0000 | ... | – | 2.0000 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2900 | 1.5000 | 3.8000 | 3.7500 | 3.8100 | 3.5000 | 3.7900 |
2011 | 2.1000 | ... | – | 2.1000 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2900 | 1.5000 | 3.9000 | 3.8500 | 3.9100 | 3.6000 | 3.8900 |
2012 | 2.1000 | ... | – | 2.1000 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2900 | 1.5000 | 3.9000 | 3.8500 | 3.9100 | 3.6000 | 3.8900 |
2013 | 2.3000 | ... | – | 2.3000 | 0.3000 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3000 | 1.5000 | 4.1000 | 4.0800 | 4.1100 | 3.8000 | 4.1000 |
2014 | 2.3000 | ... | – | 2.3000 | 0.3500 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3300 | 1.6000 | 4.2500 | 4.1800 | 4.2100 | 3.9000 | 4.2300 |
2015 | 2.3000 | ... | – | 2.3000 | 0.3500 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3300 | 1.6000 | 4.2500 | 4.1800 | 4.2100 | 3.9000 | 4.2300 |
2016 | 2.3000 | ... | – | 2.3000 | 0.3500 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3300 | 1.6000 | 4.2500 | 4.1800 | 4.2100 | 3.9000 | 4.2300 |
2017 | 2.3000 | ... | – | 2.3000 | 0.3500 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3400 | 1.6000 | 4.2500 | 4.1800 | 4.2100 | 3.9000 | 4.2400 |
2018 | 2.3000 | ... | – | 2.3000 | 0.3500 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3400 | 1.6000 | 4.2500 | 4.1800 | 4.2100 | 3.9000 | 4.2400 |
2019 | 2.3000 | ... | ... | 2.3000 | 0.3500 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3400 | 1.6000 | 4.2500 | 4.1800 | 4.2100 | 3.9000 | 4.2400 |
2020 | 2.2000 | ... | ... | 2.2000 | 0.3200 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3100 | 1.7000 | 4.2200 | 4.1800 | 4.2100 | 3.9000 | 4.2100 |
2021 | 2.2000 | ... | ... | 2.2000 | 0.3200 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3100 | 1.7000 | 4.2200 | 4.1800 | 4.2100 | 3.9000 | 4.2100 |
2022 | 2.2000 | ... | ... | 2.2000 | 0.3200 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3100 | 1.6000 | 4.1200 | 4.0800 | 4.1100 | 3.8000 | 4.1100 |
2023 | 2.2000 | ... | ... | 2.2000 | 0.3200 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3100 | 1.6000 | 4.1200 | 4.0800 | 4.1100 | 3.8000 | 4.1100 |
2024 | 2.2000 | ... | ... | 2.2000 | 0.3200 | 0.2650 | 0.3100 | 0.3100 | 1.6000 | 4.1200 | 4.0650 | 4.1100 | 3.8000 | 4.1100 |
2025 | 2.2000 | ... | ... | 2.2000 | 0.3200 | 0.2650 | 0.3100 | 0.3100 | 1.5500 | 4.0700 | 4.0150 | 4.0600 | 3.7500 | 4.0600 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern |
1 Werte nach Abzug von Rabatten |
1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
Gebietsstand: 2025 |
|