| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Reiden |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 14'640'424 | 10'966'394 | 436'983 | 421'148 | 2'815'900 |
| 2008 | 14'781'944 | 11'454'544 | 414'920 | 505'701 | 2'406'778 |
| 2009 | 15'000'857 | 11'645'450 | 606'289 | 609'477 | 2'139'640 |
| 2010 | 14'235'960 | 11'472'863 | 428'867 | 579'368 | 1'754'862 |
| 2011 | 15'792'416 | 12'464'429 | 437'527 | 753'261 | 2'137'199 |
| 2012 | 14'376'088 | 12'022'537 | 437'743 | 621'776 | 1'294'032 |
| 2013 | 16'338'241 | 13'112'895 | 440'934 | 817'527 | 1'966'885 |
| 2014 | 16'915'580 | 13'866'238 | 363'465 | 813'299 | 1'872'579 |
| 2015 | 18'276'915 | 14'820'164 | 522'228 | 876'086 | 2'058'438 |
| 2016 | 19'022'672 | 15'266'539 | 539'294 | 855'929 | 2'360'910 |
| 2017 | 18'686'865 | 15'214'206 | 628'941 | 918'514 | 1'925'203 |
| 2018 | 20'241'637 | 15'850'575 | 862'525 | 1'025'741 | 2'502'797 |
| 2019 | 20'220'898 | 16'161'847 | 542'712 | 1'008'571 | 2'507'768 |
| 2020 | 20'554'368 | 16'001'104 | 561'149 | 989'209 | 3'002'907 |
| 2021 | 19'832'900 | 15'941'956 | 585'314 | 1'090'561 | 2'215'069 |
| 2022 | 22'137'156 | 16'831'754 | 806'573 | 817'366 | 3'681'463 |
| 2023 | 22'304'224 | 17'238'829 | 541'174 | 930'961 | 3'593'259 |
| 2024 | 24'538'411 | 18'581'861 | 387'018 | 1'182'129 | 4'387'403 |
| 2025 | 29'682'033 | 23'961'005 | 278'637 | 1'230'064 | 4'212'327 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|