Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Reiden

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 14'640'424 9'796'748 1'169'646 436'983 421'148 2'815'900
2008 14'781'944 10'133'519 1'321'026 414'920 505'701 2'406'778
2009 15'000'857 10'306'087 1'339'363 606'289 609'477 2'139'640
2010 14'235'960 10'334'605 1'138'258 428'867 579'368 1'754'862
2011 15'792'416 11'157'000 1'307'429 437'527 753'261 2'137'199
2012 14'376'088 10'422'913 1'599'624 437'743 621'776 1'294'032
2013 16'338'241 11'617'220 1'495'674 440'934 817'527 1'966'885
2014 16'915'580 12'932'840 933'398 363'465 813'299 1'872'579
2015 18'276'915 13'478'463 1'341'701 522'228 876'086 2'058'438
2016 19'022'672 13'758'443 1'508'096 539'294 855'929 2'360'910
2017 18'686'865 13'647'472 1'566'734 628'941 918'514 1'925'203
2018 20'241'637 13'956'488 1'894'087 862'525 1'025'741 2'502'797
2019 20'220'898 14'250'755 1'911'092 542'712 1'008'571 2'507'768
2020 20'554'368 14'252'956 1'748'148 561'149 989'209 3'002'907
2021 19'832'900 14'383'015 1'558'941 585'314 1'090'561 2'215'069
2022 22'137'156 15'111'942 1'778'330 748'056 817'366 3'681'463
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1140_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print