| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Reiden |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 2'074 | 1'525 | 652 | 737 | 135 | – | 440 | – | 108 |
| 1993 | 1'708 | 1'347 | 797 | 549 | – | – | 262 | 2 | 99 |
| 1994 | 2'557 | 2'015 | 740 | 1'155 | 120 | – | 420 | – | 122 |
| 1995 | 5'699 | 5'250 | 400 | 4'460 | 391 | – | 216 | –21 | 233 |
| 1996 | 2'796 | 2'386 | 1'091 | 826 | 469 | – | 216 | – | 194 |
| 1997 | 3'310 | 2'301 | 824 | 1'417 | 60 | – | 949 | 676 | 59 |
| 1998 | 6'536 | 6'121 | 1'205 | 4'847 | 70 | – | 210 | –52 | 205 |
| 1999 | 2'024 | 1'557 | 1'109 | 344 | 105 | – | 214 | –8 | 253 |
| 2000 | 3'092 | 2'777 | 1'817 | 436 | 524 | – | 96 | –10 | 219 |
| 2001 | 2'346 | 2'111 | 871 | 671 | 570 | – | 65 | – | 170 |
| 2002 | 4'984 | 4'365 | 3'173 | 968 | 224 | 178 | 79 | 20 | 361 |
| 2003 | 2'155 | 1'685 | 847 | 235 | 603 | – | 18 | –14 | 452 |
| 2004 | 2'159 | 1'576 | 873 | 288 | 415 | – | –49 | –49 | 632 |
| 2005 | 2'414 | 1'667 | 1'166 | 293 | 209 | – | 35 | 35 | 712 |
| 2006 | 9'284 | 9'091 | 1'957 | 6'558 | 576 | – | 184 | – | 9 |
| 2007 | 7'387 | 7'387 | 1'899 | 4'961 | 527 | – | – | – | – |
| 2008 | 1'142 | 951 | 316 | 571 | 65 | – | 73 | –12 | 117 |
| 2009 | 953 | 693 | 409 | 144 | 140 | – | 50 | –15 | 210 |
| 2010 | 2'029 | 1'892 | 1'087 | 415 | 390 | – | 44 | –4 | 93 |
| 2011 | 1'846 | 1'800 | 652 | 862 | 285 | – | –53 | –103 | 99 |
| 2012 | 1'856 | 1'660 | 419 | 671 | 570 | – | 73 | – | 123 |
| 2013 | 2'448 | 2'009 | 1'558 | 162 | 290 | – | 200 | – | 238 |
| 2014 | 3'401 | 3'192 | 2'708 | 210 | 275 | – | 70 | – | 139 |
| 2015 | 4'909 | 4'551 | 3'573 | 510 | 468 | – | 205 | – | 153 |
| 2016 | 2'198 | 1'950 | 1'231 | 514 | 204 | – | 134 | – | 114 |
| 2017 | 2'840 | 2'744 | 1'769 | 393 | 583 | – | 67 | – | 29 |
| 2018 | 2'897 | 2'795 | 1'500 | 652 | 643 | – | 93 | – | 10 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
|