| Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
| Reiden |
| Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 10'397'826 | 11'509 | ... | 10'520 | 115'155 | 1'121'829 | 66'815 | 325'160 | 12'254 |
| 1993 | 10'503'396 | 5'605 | ... | 10'729 | 136'452 | 1'136'793 | 173'823 | 58'284 | 15'961 |
| 1994 | 11'033'013 | 31'193 | ... | 11'072 | 151'225 | 926'817 | 89'758 | 111'857 | 12'883 |
| 1995 | 12'546'533 | 5'854 | ... | 54'696 | 175'946 | 646'454 | 145'654 | 72'702 | 31'851 |
| 1996 | 11'188'514 | 26'833 | ... | 55'041 | 169'875 | 935'504 | 155'422 | 84'562 | 29'415 |
| 1997 | 12'559'183 | 13'427 | ... | 55'334 | 207'017 | 759'969 | 107'506 | 41'358 | 35'077 |
| 1998 | 13'342'474 | 12'029 | ... | 55'355 | 200'700 | 741'219 | 96'831 | 90'916 | 30'351 |
| 1999 | 13'647'681 | 28'589 | ... | 55'794 | 201'507 | 574'258 | 134'553 | 33'158 | 32'697 |
| 2000 | 12'759'429 | 11'426 | ... | 56'195 | 205'294 | 780'854 | 130'749 | 21'322 | 29'343 |
| 2001 | 13'490'983 | 6'630 | ... | 60'487 | 247'827 | 1'211'846 | 86'527 | 82'210 | 28'546 |
| 2002 | 15'663'344 | 8'285 | ... | 59'527 | 248'359 | 920'039 | 133'170 | 99'913 | 33'027 |
| 2003 | 13'872'159 | 6'093 | ... | 61'010 | 261'405 | 513'099 | 71'167 | 124'216 | 31'536 |
| 2004 | 15'845'339 | 7'841 | ... | 61'374 | 256'916 | 438'408 | 115'485 | 86'889 | 35'100 |
| 2005 | 14'706'946 | 110'491 | 31'542 | 60'692 | 261'781 | 1'607'709 | 150'080 | 198'240 | 34'420 |
| 2006 | 13'482'887 | 19'725 | – | 62'481 | 269'556 | 872'312 | 261'437 | 53'756 | 32'369 |
| 2007 | 14'990'358 | 58'861 | – | 63'700 | 273'843 | 1'197'900 | 142'893 | 96'524 | 33'175 |
| 2008 | 15'095'926 | 5'509 | 6'962 | 83'795 | 247'371 | 985'699 | 238'220 | 48'928 | 32'595 |
| 2009 | 15'407'416 | 32'177 | 4'763 | 87'595 | 260'316 | 548'970 | 194'918 | 19'374 | 36'753 |
| 2010 | 14'535'775 | 18'039 | 7'451 | 86'770 | 269'806 | 454'552 | 175'114 | 65'703 | 38'876 |
| 2011 | 16'124'656 | 35'824 | 14'467 | 88'060 | 277'428 | 525'114 | 291'040 | 427'089 | 38'734 |
| 2012 | 15'189'211 | 94'146 | 26'478 | 88'700 | 281'905 | 570'468 | 336'298 | 56'530 | 37'266 |
| 2013 | 16'823'876 | 160'323 | 162'288 | 92'675 | 289'937 | 741'380 | 430'417 | 135'807 | 38'800 |
| 2014 | 17'337'401 | 33'960 | 28'634 | 94'475 | 306'251 | 508'828 | 450'193 | 149'042 | 38'092 |
| 2015 | 18'763'186 | 108'693 | 102'113 | 96'500 | 12'692 | 401'314 | 346'807 | 125'964 | 38'838 |
| 2016 | 19'506'371 | 177'058 | 305'782 | 96'750 | – | 857'831 | 348'906 | 15'602 | 39'517 |
| 2017 | 19'188'198 | 242'277 | 84'638 | 96'250 | – | 852'844 | 528'814 | 59'949 | 41'700 |
| 2018 | 20'758'056 | 49'129 | 67'279 | 96'800 | – | 513'188 | 399'418 | 33'264 | 41'843 |
| 2019 | 20'673'065 | 125'256 | – | 96'925 | – | 698'790 | 392'553 | 91'758 | 41'986 |
| 2020 | 21'115'394 | 301'790 | 262 | 55'825 | – | 465'361 | 226'900 | 377'421 | 40'817 |
| 2021 | 20'584'960 | 51'455 | – | 58'715 | – | 494'292 | 233'464 | 36'454 | 42'984 |
| 2022 | 22'704'420 | 6'012 | 227 | 59'385 | – | 630'819 | 150'702 | 105'733 | 45'530 |
| 2023 | 23'225'302 | 2'134 | – | 61'140 | – | 357'107 | 276'306 | 36'383 | 45'950 |
| 2024 | 25'439'117 | 36'070 | 245'170 | 61'785 | – | 510'441 | 123'672 | 89'600 | 50'036 |
| 2025 | 30'539'633 | 15'571 | 108'420 | 62'940 | – | 774'544 | 437'719 | 29'655 | 50'126 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
|