| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Reiden |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 19 | – | 2 | – | 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | – | 2 | 4 |
| 1993 | 10 | 1 | 1 | – | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
| 1994 | 24 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 12 | – | 5 | – | 2 | 5 |
| 1995 | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 14 | – | 1 | – | 4 | 1 |
| 1996 | 11 | – | 2 | – | – | 11 | 2 | 4 | 2 | – | – | 3 |
| 1997 | 25 | 1 | 2 | – | 6 | 19 | 19 | 2 | 1 | – | 1 | 2 |
| 1998 | 12 | 3 | – | – | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | – | – | – |
| 1999 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 9 | 2 | 3 | – | 2 | 2 |
| 2000 | 15 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | – | 3 | 1 |
| 2001 | 24 | 3 | 3 | 1 | 8 | 15 | 13 | 1 | 5 | – | 3 | 2 |
| 2002 | 16 | 3 | 3 | – | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | – |
| 2003 | 17 | 2 | 1 | – | 4 | 13 | 10 | 1 | 5 | – | – | 1 |
| 2004 | 16 | 3 | – | – | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | – | 1 | – |
| 2005 | 21 | 1 | 2 | – | 2 | 19 | 14 | – | – | – | 3 | 4 |
| 2006 | 17 | 3 | 1 | – | 1 | 16 | 5 | 4 | 4 | – | 1 | 3 |
| 2007 | 35 | – | 6 | – | 9 | 26 | 20 | 6 | 3 | – | 2 | 4 |
| 2008 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 19 | 17 | 4 | 8 | – | – | – |
| 2009 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 4 | 4 | – | 1 | 4 |
| 2010 | 21 | 3 | 1 | – | 3 | 18 | 16 | – | 1 | – | 2 | 2 |
| 2011 | 19 | 2 | 3 | – | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | – | 4 | 5 |
| 2012 | 16 | – | 1 | – | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | – | 1 | – |
| 2013 | 13 | 1 | 1 | – | – | 13 | 9 | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 2014 | 15 | 2 | 2 | – | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | – | 2 | 1 |
| 2015 | 27 | – | – | 1 | – | 26 | 20 | 3 | 2 | – | 2 | – |
| 2016 | 20 | – | 1 | 1 | – | 19 | 17 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| 2017 | 16 | 1 | 5 | – | 3 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 | 26 | 2 | 1 | 1 | – | 25 | 18 | 3 | 2 | – | – | 3 |
| 2019 | 16 | – | 2 | – | 3 | 13 | 7 | 2 | 3 | – | 3 | 1 |
| 2020 | 15 | – | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | – | 3 |
| 2021 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 | 18 | 1 | 1 | – | 2 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2023 | 26 | 1 | 2 | – | 4 | 22 | 14 | 3 | 1 | 3 | – | 5 |
| 2024 | 13 | 1 | 4 | – | 1 | 12 | 7 | 2 | – | 2 | 1 | 1 |
| 2025 | 13 | – | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
|