| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Reiden |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 170 | 119 | 48 | 3 | – | – | – | – |
| 2011 | 219 | 140 | 76 | 2 | – | 1 | – | – |
| 2012 | 228 | 131 | 94 | 3 | – | – | – | – |
| 2013 | 209 | 126 | 73 | 8 | – | 2 | – | – |
| 2014 | 197 | 108 | 82 | 3 | – | 2 | 2 | – |
| 2015 | 196 | 120 | 74 | 1 | – | – | 1 | – |
| 2016 | 198 | 102 | 85 | 6 | – | 3 | 2 | – |
| 2017 | 227 | 123 | 93 | 6 | 1 | 3 | 1 | – |
| 2018 | 181 | 111 | 59 | 6 | 1 | 4 | – | – |
| 2019 | 176 | 108 | 54 | 3 | – | 11 | – | – |
| 2020 | 165 | 78 | 48 | 26 | 1 | 12 | – | – |
| 2021 | 154 | 69 | 35 | 27 | 8 | 15 | – | – |
| 2022 | 129 | 42 | 31 | 33 | 6 | 17 | – | – |
| 2023 | 145 | 43 | 23 | 41 | 6 | 32 | – | – |
| 2024 | 129 | 34 | 18 | 46 | 5 | 26 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
|