Motorfahrzeugbestand seit 2000
Reiden

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 3'581 2'689 9 193 27 316 38 456
2001 3'682 2'763 9 204 31 307 52 469
2002 3'836 2'851 9 216 31 340 65 484
2003 3'912 2'907 10 222 33 362 57 491
2004 3'990 2'930 11 235 34 387 56 494
2005 4'058 2'968 11 236 36 386 54 502
2006 4'134 3'018 7 247 30 404 53 508
2007 4'374 3'160 7 350 40 402 48 524
2008 4'510 3'296 6 329 38 425 47 530
2009 4'690 3'436 6 337 40 451 45 536
2010 4'880 3'548 8 359 41 466 46 545
2011 5'084 3'699 7 386 38 470 51 565
2012 5'229 3'773 7 395 40 508 47 570
2013 5'401 3'903 5 400 39 519 42 582
2014 5'580 4'066 5 391 42 531 40 596
2015 5'753 4'190 4 473 41 516 36 604
2016 5'874 4'286 3 476 38 527 37 613
2017 5'939 4'308 4 493 34 536 41 613
2018 6'096 4'402 4 516 38 548 46 621
2019 6'160 4'428 3 540 38 550 43 619
2020 6'308 4'515 2 540 35 590 41 625
2021 6'375 4'549 1 554 36 586 45 623
2022 6'375 4'545 1 562 33 589 47 616
2023 6'448 4'535 1 597 47 596 45 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1140_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print