Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 |
Reiden |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | Veränderung in Prozent 2015/2016 zu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 |
Gesamtfläche | 2'701 | 100.0 | 2'701 | 100.0 | 2'701 | 100.0 | 2'701 | 100.0 | – | – | – |
Bestockte Flächen | 1'000 | 37.0 | 996 | 36.9 | 1'001 | 37.1 | 1'001 | 37.1 | 0.1 | 0.5 | – |
Wald (ohne Gebüschwald) | 960 | 35.5 | 959 | 35.5 | 964 | 35.7 | 964 | 35.7 | 0.4 | 0.5 | – |
Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gehölze | 40 | 1.5 | 37 | 1.4 | 37 | 1.4 | 37 | 1.4 | –7.5 | – | – |
Landwirtschaftliche Nutzflächen | 1'453 | 53.8 | 1'421 | 52.6 | 1'385 | 51.3 | 1'365 | 50.5 | –6.1 | –3.9 | –1.4 |
Obst, Rebbau, Gartenbau | 109 | 4.0 | 80 | 3.0 | 50 | 1.9 | 35 | 1.3 | –67.9 | –56.3 | –30.0 |
Wies- und Ackerland, Heimweiden | 1'344 | 49.8 | 1'341 | 49.6 | 1'335 | 49.4 | 1'330 | 49.2 | –1.0 | –0.8 | –0.4 |
Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Siedlungsflächen | 230 | 8.5 | 268 | 9.9 | 301 | 11.1 | 323 | 12.0 | 40.4 | 20.5 | 7.3 |
Gebäudeareal | 109 | 4.0 | 128 | 4.7 | 140 | 5.2 | 163 | 6.0 | 49.5 | 27.3 | 16.4 |
Industrieareal | 20 | 0.7 | 26 | 1.0 | 36 | 1.3 | 51 | 1.9 | 155.0 | 96.2 | 41.7 |
Besondere Siedlungsflächen | 12 | 0.4 | 15 | 0.6 | 19 | 0.7 | 7 | 0.3 | –41.7 | –53.3 | –63.2 |
Erholungs- und Grünanlagen | 9 | 0.3 | 11 | 0.4 | 20 | 0.7 | 14 | 0.5 | 55.6 | 27.3 | –30.0 |
Verkehrsflächen | 80 | 3.0 | 88 | 3.3 | 86 | 3.2 | 88 | 3.3 | 10.0 | – | 2.3 |
Unproduktive Flächen | 18 | 0.7 | 16 | 0.6 | 14 | 0.5 | 12 | 0.4 | –33.3 | –25.0 | –14.3 |
Stehende Gewässer | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | –50.0 | – | – |
Fliessgewässer | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 | 11 | 0.4 | 9 | 0.3 | –30.8 | –30.8 | –18.2 |
Unproduktive Vegetation | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 100.0 | – | – |
Vegetationslose Flächen | 2 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | –100.0 | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten |
Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021 |
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
Gebietsstand: 2025 |
|