| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Reiden |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 2'701 | 100.0 | 2'701 | 100.0 | 2'701 | 100.0 | 2'701 | 100.0 | 2'701 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 1'000 | 37.0 | 997 | 36.9 | 1'001 | 37.1 | 999 | 37.0 | 998 | 36.9 | –0.2 | 0.1 | –0.3 | –0.1 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 959 | 35.5 | 958 | 35.5 | 963 | 35.7 | 960 | 35.5 | 960 | 35.5 | 0.1 | 0.2 | –0.3 | – |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 41 | 1.5 | 39 | 1.4 | 38 | 1.4 | 39 | 1.4 | 38 | 1.4 | –7.3 | –2.6 | – | –2.6 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 1'455 | 53.9 | 1'424 | 52.7 | 1'390 | 51.5 | 1'372 | 50.8 | 1'357 | 50.2 | –6.7 | –4.7 | –2.4 | –1.1 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 107 | 4.0 | 78 | 2.9 | 48 | 1.8 | 33 | 1.2 | 26 | 1.0 | –75.7 | –66.7 | –45.8 | –21.2 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 1'348 | 49.9 | 1'346 | 49.8 | 1'342 | 49.7 | 1'339 | 49.6 | 1'331 | 49.3 | –1.3 | –1.1 | –0.8 | –0.6 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 227 | 8.4 | 264 | 9.8 | 297 | 11.0 | 319 | 11.8 | 334 | 12.4 | 47.1 | 26.5 | 12.5 | 4.7 |
| Gebäudeareal | 110 | 4.1 | 129 | 4.8 | 140 | 5.2 | 163 | 6.0 | 172 | 6.4 | 56.4 | 33.3 | 22.9 | 5.5 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 20 | 0.7 | 26 | 1.0 | 35 | 1.3 | 50 | 1.9 | 54 | 2.0 | 170.0 | 107.7 | 54.3 | 8.0 |
| Besondere Siedlungsflächen | 12 | 0.4 | 15 | 0.6 | 18 | 0.7 | 6 | 0.2 | 6 | 0.2 | –50.0 | –60.0 | –66.7 | – |
| Erholungs- und Grünanlagen | 9 | 0.3 | 11 | 0.4 | 20 | 0.7 | 14 | 0.5 | 14 | 0.5 | 55.6 | 27.3 | –30.0 | – |
| Verkehrsflächen | 76 | 2.8 | 83 | 3.1 | 84 | 3.1 | 86 | 3.2 | 88 | 3.3 | 15.8 | 6.0 | 4.8 | 2.3 |
| Unproduktive Flächen | 19 | 0.7 | 16 | 0.6 | 13 | 0.5 | 11 | 0.4 | 12 | 0.4 | –36.8 | –25.0 | –7.7 | 9.1 |
| Stehende Gewässer | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | –50.0 | – | – | – |
| Fliessgewässer | 14 | 0.5 | 14 | 0.5 | 11 | 0.4 | 10 | 0.4 | 11 | 0.4 | –21.4 | –21.4 | – | 10.0 |
| Unproduktive Vegetation | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | – | – | – | – | –100.0 | –100.0 | –100.0 | – |
| Vegetationslose Flächen | 2 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | –100.0 | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
|