Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Pfaffnau

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 2'073 2.5000 1'722'711 54'058 689'084 332 64
1981 2'077 2.5000 1'931'929 37'116 772'771 372 67
1982 2'079 2.5000 2'111'926 125'284 844'770 406 67
1983 2'080 2.5000 2'247'404 113'499 898'961 432 69
1984 2'100 2.5000 2'259'148 57'713 903'659 430 66
1985 2'125 2.5000 2'573'519 132'370 1'029'407 484 69
1986 2'193 2.5000 2'703'426 168'339 1'081'370 493 66
1987 2'216 2.5000 2'884'787 197'453 1'153'915 521 65
1988 2'232 2.4000 2'720'749 152'015 1'133'646 508 63
1989 2'245 2.3500 3'128'163 193'905 1'331'133 593 68
1990 2'257 2.3000 3'404'750 262'190 1'480'326 656 68
1991 2'316 2.2500 3'457'790 198'143 1'536'796 664 68
1992 2'345 2.2000 3'891'889 224'331 1'769'040 754 74
1993 2'349 2.3000 4'274'549 213'518 1'858'499 791 72
1994 2'294 2.3000 4'728'082 169'955 2'055'688 896 80
1995 2'245 2.4000 5'111'514 125'620 2'129'798 949 80
1996 2'244 2.4000 5'038'547 91'878 2'099'394 936 80
1997 2'229 2.4000 5'586'007 122'416 2'327'503 1'044 88
1998 2'219 2.4000 5'823'054 126'204 2'426'273 1'093 89
1999 2'192 2.4000 5'520'188 103'932 2'300'078 1'049 83
2000 2'176 2.4000 5'468'533 133'202 2'278'556 1'047 83
2001 2'157 2.4000 5'237'227 104'990 2'182'178 1'012 75
2002 2'147 2.4000 5'021'855 131'492 2'092'439 975 68
2003 2'100 2.4000 5'171'455 143'123 2'154'773 1'026 72
2004 2'118 2.4000 5'323'606 154'613 2'218'169 1'047 73
2005 2'084 2.4000 5'217'097 130'944 2'173'790 1'043 73
2006 2'092 2.4000 5'651'033 138'566 2'354'597 1'126 75
2007 2'126 2.3000 5'297'664 198'908 2'303'332 1'083 69
2008 2'134 2.3000 5'335'097 217'512 2'319'607 1'087 68
2009 2'137 2.3000 5'693'399 228'541 2'475'391 1'158 75
2010 2'182 2.3000 5'474'929 183'343 2'380'404 1'091 72
2011 2'216 2.3000 5'728'203 276'763 2'490'523 1'124 75
2012 2'238 2.1500 5'137'902 196'701 2'389'722 1'068 75
2013 2'253 2.1500 5'380'683 190'381 2'502'643 1'111 77
2014 2'282 2.0500 5'535'627 179'939 2'700'306 1'183 79
2015 2'417 2.0500 6'170'090 250'742 3'009'800 1'246 80
2016 2'591 2.0000 6'274'438 255'125 3'137'219 1'211 76
2017 2'661 1.9500 6'378'249 361'939 3'270'897 1'229 78
2018 2'673 1.9500 6'522'997 348'668 3'345'126 1'251 74
2019 2'665 1.9500 7'030'255 295'635 3'605'259 1'353 79
2020 2'674 1.8500 7'157'104 317'787 3'868'705 1'447 78
2021 2'661 1.9500 7'346'836 277'841 3'767'608 1'416 76
2022 2'714 1.9500 7'065'157 204'819 3'623'157 1'335 70
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1139_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print