| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Pfaffnau |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1139 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1139 | 24'262'601 | 23'602'766 | 6'911'600 | –659'835 | 1'928'000 | 440'000 | 1'488'000 |
| 2021 | 1139 | 19'310'745 | 18'738'804 | 7'269'700 | –571'942 | 2'202'000 | 333'000 | 1'869'000 |
| 2022 | 1139 | 19'970'157 | 19'620'425 | 7'622'000 | –349'732 | 1'639'000 | 432'000 | 1'207'000 |
| 2023 | 1139 | 21'696'766 | 20'914'172 | 8'227'800 | –782'593 | 2'621'000 | 386'000 | 2'235'000 |
| 2024 | 1139 | 22'664'129 | 21'796'205 | 8'602'100 | –867'923 | 2'174'000 | 373'000 | 1'801'000 |
| 2025 | 1139 | 23'955'593 | 23'069'588 | 8'609'100 | –886'005 | 1'998'000 | 247'000 | 1'751'000 |
| 2026 | 1139 | 26'068'672 | 25'868'281 | 9'831'000 | –200'391 | 5'210'000 | 260'000 | 4'950'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|