| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Pfaffnau |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1139 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1139 | 23'568'855 | 23'022'090 | –546'765 | 77'094 | 194'136 | 117'042 | –429'722 | – | 209'438 | 209'438 | –220'284 |
| 2020 | 1139 | 24'172'360 | 24'169'652 | –2'708 | 28'491 | 178'488 | 149'997 | 147'289 | – | 209'438 | 209'438 | 356'727 |
| 2021 | 1139 | 19'288'974 | 19'339'206 | 50'232 | 53'623 | 174'766 | 121'143 | 171'375 | – | 209'438 | 209'438 | 380'813 |
| 2022 | 1139 | 19'997'478 | 19'204'657 | –792'821 | 31'773 | 163'402 | 131'629 | –661'193 | – | 209'438 | 209'438 | –451'755 |
| 2023 | 1139 | 20'925'279 | 20'998'739 | 73'460 | 82'564 | 187'317 | 104'753 | 178'213 | – | 209'438 | 209'438 | 387'651 |
| 2024 | 1139 | 22'536'347 | 22'006'501 | –529'846 | 94'622 | 236'284 | 141'662 | –388'184 | – | 209'438 | 209'438 | –178'746 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|