| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Pfaffnau |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 2'665 | 1.9500 | –76.95 | 747.07 | 350.73 | 0.05 | –2'349 | 546 | 5.29 | 3.17 | 56.92 |
| 2020 | 2'674 | 1.8500 | –77.13 | 121.88 | 155.87 | –0.09 | –2'408 | 494 | 5.10 | 3.12 | 47.11 |
| 2021 | 2'661 | 1.9500 | –6.34 | 100.77 | 175.76 | –0.05 | –208 | 589 | 8.36 | 4.49 | 56.29 |
| 2022 | 2'714 | 1.9500 | 4.19 | 21.34 | 88.86 | –0.07 | 132 | 864 | 1.69 | 4.79 | 64.56 |
| 2023 | 2'784 | 2.0500 | 10.41 | 62.12 | 89.99 | 0.27 | 365 | 1'020 | 6.73 | 4.96 | 62.90 |
| 2024 | 2'777 | 2.2000 | 2.56 | 823.07 | 87.70 | 0.19 | 94 | 841 | 5.10 | 6.97 | 61.78 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|