| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Pfaffnau |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1139 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1139 | 23'645'949 | 23'425'665 | 7'563'027 | –220'284 | 602'571 | 468'287 | 134'284 | 31'199'607 |
| 2020 | 1139 | 24'200'851 | 24'557'578 | 7'705'164 | 356'727 | 1'359'418 | 524'584 | 834'835 | 30'064'758 |
| 2021 | 1139 | 19'342'597 | 19'723'410 | 7'688'365 | 380'813 | 1'501'432 | 254'427 | 1'247'006 | 23'091'001 |
| 2022 | 1139 | 20'029'251 | 19'577'497 | 7'567'350 | –451'755 | 1'463'086 | 299'044 | 1'164'041 | 23'456'514 |
| 2023 | 1139 | 21'007'843 | 21'395'494 | 8'678'353 | 387'651 | 2'052'742 | 315'766 | 1'736'976 | 24'398'822 |
| 2024 | 1139 | 22'630'970 | 22'452'223 | 9'104'408 | –178'746 | 1'229'052 | 1'124'577 | 104'475 | 25'090'568 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|