Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Pfaffnau

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'158'540 3'801'120 593'293 159'387 198'908 405'831
2008 5'199'012 3'819'168 626'596 169'376 217'512 366'360
2009 5'557'329 3'904'869 714'199 208'221 228'541 501'500
2010 5'368'314 3'921'484 807'890 124'929 183'343 330'667
2011 5'594'490 4'040'739 663'550 117'797 276'763 495'641
2012 4'966'996 3'789'250 564'379 92'258 196'701 324'407
2013 5'017'338 3'797'560 585'874 149'187 190'381 294'335
2014 5'380'558 4'070'500 563'657 113'953 179'939 452'508
2015 5'955'109 4'473'642 626'906 150'536 250'742 453'283
2016 6'117'813 4'719'476 589'118 126'055 255'125 428'039
2017 6'219'139 4'636'577 577'742 120'672 361'939 522'208
2018 6'280'615 4'827'982 640'558 149'032 348'668 314'374
2019 6'815'545 5'290'425 646'679 180'775 295'635 402'031
2020 6'929'384 5'275'154 703'253 220'892 317'787 412'297
2021 7'056'512 5'396'445 687'377 197'209 277'841 497'641
2022 6'794'500 5'248'545 717'442 255'020 204'819 368'674
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1139_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print