Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Pfaffnau

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 11'431'795 10'963'175 –106'179 –106'179 127'571 951'021 972'412 3'406'224 1'049'097 –76'684
1993 12'170'696 11'705'978 –190'553 –190'553 81'885 1'042'774 934'106 848'602 –353'435 1'287'542
1994 12'289'818 11'725'142 923'591 923'591 –139'534 1'039'639 1'823'696 1'430'937 379'603 1'444'093
1995 12'861'920 11'760'209 668'543 707'169 792'182 1'499'351 3'080'113 2'568'157 –1'068'805
1996 12'282'025 11'532'765 –313'581 775'538 461'957 1'081'033 536'268 –74'311
1997 12'842'807 11'951'051 93'396 377'253 761'649 1'138'902 1'769'449 1'390'102 –251'200
1998 13'186'391 12'305'483 –92'474 50'849 808'984 859'833 3'880'440 3'472'376 –2'612'543
1999 13'831'045 12'805'637 –553'993 –535'008 158'619 948'245 571'856 2'216'060 1'432'422 –860'567
2000 14'443'669 13'282'048 –514'383 –514'383 176'598 1'032'831 695'045 1'584'819 1'310'263 –615'217
2001 15'463'012 14'161'273 –278'227 –278'227 –246'085 1'285'805 761'492 2'655'332 2'046'083 –1'284'591
2002 15'810'789 14'588'427 –235'848 –235'848 –13'101 1'176'421 927'472 2'558'189 2'324'575 –1'397'103
2003 16'524'625 15'093'576 –789'220 –789'220 277'739 1'579'040 1'067'559 678'058 404'962 662'597
2004 20'422'706 19'251'966 –623'121 –623'121 –93'121 5'561'141 4'844'898 876'490 283'000 4'561'898
2005 15'607'480 14'540'364 119'034 119'034 43'672 1'407'239 1'569'946 599'230 315'508 1'254'438
2006 16'188'141 14'857'870 644'794 444'794 272'918 1'560'813 2'278'525 330'296 58'129 2'220'397
2007 17'691'007 16'472'133 2'503'616 1'003'616 29'354 3'047'418 4'080'388 343'225 49'831 4'030'557
2008 16'842'182 15'708'379 246'541 6'541 140'017 1'924'592 2'071'150 364'713 160'436 1'910'714
2009 16'095'895 15'399'448 826'195 97'150 222'392 1'773'328 2'092'870 769'485 360'479 1'732'391
2010 15'993'129 15'481'621 250'697 250'697 –137'870 1'274'017 1'386'844 306'825 –134'124 1'520'968
2011 16'335'925 14'823'655 682'486 357'299 983'082 747'122 2'087'504 288'743 77'318 2'010'185
2012 16'502'781 15'277'744 111'146 111'146 555'584 512'954 1'179'683 546'319 184'133 995'550
2013 16'627'425 15'499'725 443'616 443'616 428'339 629'454 1'501'410 873'234 151'055 1'350'355
2014 17'705'058 16'403'070 793'934 498'247 157'508 1'149'474 1'805'229 2'067'916 –186'693 1'991'922
2015 18'104'683 16'974'687 1'051'151 212'272 158'004 1'527'985 1'898'261 493'053 –411'326 2'309'587
2016 17'607'509 16'643'393 52'237 52'237 338'516 519'525 910'279 1'934'222 1'354'858 –444'579
2017 18'131'604 16'932'458 96'398 96'398 526'305 565'084 1'187'787 563'537 –308'885 1'496'673
2018 18'913'159 17'740'583 –1'135'395 –1'135'395 410'170 807'200 81'975 1'030'813 679'893 –597'918
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1139_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print