| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Pfaffnau |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 20.8 | 48.4 | 15.1 | 6.0 | 4.8 | – | 4.8 |
| 2011 | 27.3 | 40.5 | 14.0 | 6.2 | 4.7 | 3.5 | 3.8 |
| 2015 | 32.5 | 32.9 | 14.2 | 6.9 | 5.0 | 3.7 | 4.7 |
| 2019 | 32.1 | 33.9 | 11.8 | 7.2 | 9.0 | 4.2 | 1.9 |
| 2023 | 33.4 | 31.5 | 13.5 | 7.2 | 4.8 | 3.8 | 5.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|