Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Pfaffnau

Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 8 10 9 11 8 11 7 6 6 8 3 4 15
1996 18 17 17 19 17 16 17 16 17 20 22 22 21
1997 17 20 19 15 17 16 14 17 15 15 18 17 16
1998 10 12 14 15 11 14 9 9 12 5 7 7 6
1999 8 7 9 9 10 11 8 8 8 8 7 7 8
2000 7 5 5 5 6 6 9 10 8 8 9 6 5
2001 9 8 8 5 5 4 5 9 9 11 14 14 12
2002 10 13 12 8 11 11 8 6 9 11 9 7 9
2003 12 8 7 12 14 10 12 13 14 16 14 12 12
2004 13 8 9 12 10 11 11 11 15 18 14 15 17
2005 19 19 19 16 18 14 12 15 17 23 23 26 28
2006 23 28 26 25 23 22 22 22 24 20 22 20 17
2007 16 16 15 15 16 18 12 13 17 14 19 18 15
2008 16 19 18 20 17 15 18 17 14 12 14 12 14
2009 24 16 20 22 23 22 21 22 24 26 30 30 31
2010 23 36 31 24 24 23 19 19 19 24 19 21 18
2011 19 20 20 21 23 21 16 16 15 19 19 19 22
2012 19 26 26 19 16 20 21 16 16 18 15 13 16
2013 19 20 21 20 20 17 18 22 25 19 17 17 14
2014 21 16 16 22 22 17 19 22 23 22 20 22 25
2015 22 25 23 23 21 19 23 20 17 17 20 23 27
2016 37 31 39 36 36 36 36 34 36 37 35 43 44
2017 30 42 38 31 36 27 25 23 29 20 26 30 32
2018 29 26 32 34 30 28 25 31 30 31 28 22 27
2019 28 31 31 35 34 27 29 24 22 23 21 26 28
2020 35 29 31 31 33 35 39 38 37 36 34 38 41
2021 34 44 42 34 33 37 32 33 30 27 27 30 33
2022 21 30 24 26 26 32 25 22 15 14 11 11 13
2023 15 22 19 18 13 15 17 14 15 12 11 12 14
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1139_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print