Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Pfaffnau

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 2'316 2'315 11.7 130.9 29.7 58.2 12.1
1992 2'345 2'346 12.3 132.7 30.6 57.5 11.9
1993 2'349 2'328 12.0 131.7 30.4 57.6 12.0
1994 2'294 2'239 11.5 126.6 30.1 57.4 12.5
1995 2'245 2'238 10.8 126.6 30.2 57.0 12.8
1996 2'244 2'238 10.2 126.6 29.9 56.8 13.2
1997 2'229 2'222 9.5 125.7 29.3 57.3 13.5
1998 2'219 2'207 9.4 124.8 29.2 56.8 14.0
1999 2'192 2'187 8.6 123.7 29.0 57.3 13.7
2000 2'176 2'159 8.8 122.1 27.6 58.9 13.5
2001 2'157 2'155 9.5 121.9 27.3 59.1 13.6
2002 2'147 2'110 8.3 119.3 27.0 58.6 14.4
2003 2'100 2'104 7.8 119.0 26.0 59.4 14.6
2004 2'118 2'099 8.0 118.7 25.2 60.0 14.8
2005 2'084 2'063 6.9 116.7 24.7 60.4 14.9
2006 2'092 2'106 7.6 119.1 24.0 61.1 14.9
2007 2'126 2'133 8.1 120.6 23.4 61.8 14.8
2008 2'134 2'121 8.5 120.0 22.8 62.0 15.2
2009 2'137 2'139 8.7 121.0 22.0 62.2 15.8
2010 2'182 2'201 10.2 124.5 21.8 62.2 16.0
2011 2'216 2'230 10.0 126.1 21.9 62.0 16.1
2012 2'238 2'245 10.4 127.0 20.8 63.0 16.1
2013 2'253 2'260 11.0 127.8 20.7 63.4 15.9
2014 2'282 2'304 11.2 130.3 20.6 63.3 16.1
2015 2'417 2'529 13.3 143.0 20.3 64.3 15.4
2016 2'591 2'653 14.9 150.0 20.3 64.3 15.5
2017 2'661 2'668 15.3 150.9 20.2 64.4 15.4
2018 2'673 2'678 15.4 151.5 20.7 63.5 15.8
2019 2'672 2'665 14.9 150.7 20.9 63.0 16.1
2020 2'670 2'674 15.0 151.2 21.0 62.4 16.6
2021 2'668 2'661 14.9 150.5 21.0 61.7 17.3
2022 2'688 2'714 17.0 153.5 20.4 61.9 17.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
 
Gebietsstand: 2024

w011_001t_gd1139_zz_d_0000 / Aktualisiert: 21.8.2023

Excel Print