| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Nebikon |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 151 | 109 | 42 | 429 | 313 | 116 |
| 2019 | 164 | 121 | 43 | 389 | 264 | 125 |
| 2020 | 161 | 119 | 42 | 450 | 357 | 93 |
| 2021 | 172 | 126 | 46 | 403 | 295 | 107 |
| 2022 | 178 | 125 | 53 | 497 | 302 | 196 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|