Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Nebikon

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.1000 0.1000 2.2000 0.5000 0.3500 ... ... 1.8500 4.5500 4.4000 ... 4.0500 ...
1993 2.3000 2.3000 0.5000 0.3500 0.3100 0.4800 1.8500 4.6500 4.5000 4.4600 4.1500 4.6300
1994 2.3000 2.3000 0.5000 0.3500 0.3100 0.4800 1.9000 4.7000 4.5500 4.5100 4.2000 4.6800
1995 2.3000 0.1000 2.2000 0.5000 0.3500 0.3100 0.4800 1.9000 4.6000 4.4500 4.4100 4.1000 4.5800
1996 2.3000 0.2000 2.1000 0.4500 0.3500 0.3100 0.4400 1.9000 4.4500 4.3500 4.3100 4.0000 4.4400
1997 2.3000 0.1000 2.2000 0.4500 0.3000 0.3100 0.4300 1.9000 4.5500 4.4000 4.4100 4.1000 4.5300
1998 2.3000 0.1000 2.2000 0.4500 0.3000 0.3100 0.4300 1.9000 4.5500 4.4000 4.4100 4.1000 4.5300
1999 2.2000 2.2000 0.4500 0.2700 0.3100 0.4300 1.9000 4.5500 4.3700 4.4100 4.1000 4.5300
2000 2.2000 2.2000 0.4500 0.2700 0.3100 0.4300 1.9000 4.5500 4.3700 4.4100 4.1000 4.5300
2001 2.2000 2.2000 0.4000 0.2700 0.3100 0.3900 1.9000 4.5000 4.3700 4.4100 4.1000 4.4900
2002 2.2000 0.2000 2.0000 0.4000 0.2700 0.3100 0.3900 1.8500 4.2500 4.1200 4.1600 3.8500 4.2400
2003 2.0000 2.0000 0.3800 0.2700 0.3100 0.3700 1.7000 4.0800 3.9700 4.0100 3.7000 4.0700
2004 2.0000 2.0000 0.3600 0.2700 0.3100 0.3500 1.7000 4.0600 3.9700 4.0100 3.7000 4.0500
2005 1.9000 ... 1.9000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.7000 3.9500 3.8500 3.9100 3.6000 3.9400
2006 1.9000 ... 0.1000 1.8000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.6000 3.7500 3.6500 3.7100 3.4000 3.7400
2007 1.9000 ... 0.1000 1.8000 0.3500 0.2300 0.3100 0.3400 1.6000 3.7500 3.6300 3.7100 3.4000 3.7400
2008 1.8000 ... 1.8000 0.3150 0.2300 0.3100 0.3100 1.5000 3.6150 3.5300 3.6100 3.3000 3.6100
2009 1.8000 ... 1.8000 0.3150 0.2300 0.3100 0.3100 1.5000 3.6150 3.5300 3.6100 3.3000 3.6100
2010 1.8000 ... 1.8000 0.3150 0.2300 0.3100 0.3100 1.5000 3.6150 3.5300 3.6100 3.3000 3.6100
2011 1.8000 ... 1.8000 0.3150 0.2300 0.3100 0.3100 1.5000 3.6150 3.5300 3.6100 3.3000 3.6100
2012 1.8000 ... 1.8000 0.3150 0.2300 0.3100 0.3100 1.5000 3.6150 3.5300 3.6100 3.3000 3.6100
2013 1.8000 ... 1.8000 0.3500 0.2300 0.3100 0.3400 1.5000 3.6500 3.5300 3.6100 3.3000 3.6400
2014 1.9000 ... 1.9000 0.3500 0.2300 0.3100 0.3400 1.6000 3.8500 3.7300 3.8100 3.5000 3.8400
2015 1.9000 ... 1.9000 0.3500 0.2300 0.3100 0.3400 1.6000 3.8500 3.7300 3.8100 3.5000 3.8400
2016 1.9000 ... 1.9000 0.3200 0.2300 0.3100 0.3100 1.6000 3.8200 3.7300 3.8100 3.5000 3.8100
2017 1.9000 ... 1.9000 0.3300 0.2300 0.3100 0.3200 1.6000 3.8300 3.7300 3.8100 3.5000 3.8200
2018 1.9000 ... 1.9000 0.3100 0.2300 0.3100 0.3000 1.6000 3.8100 3.7300 3.8100 3.5000 3.8000
2019 1.9000 ... ... 1.9000 0.3200 0.2300 0.3100 0.3100 1.6000 3.8200 3.7300 3.8100 3.5000 3.8100
2020 1.8000 ... ... 1.8000 0.3000 0.2300 0.3100 0.2900 1.7000 3.8000 3.7300 3.8100 3.5000 3.7900
2021 1.8000 ... ... 1.8000 0.3000 0.2300 0.3100 0.2900 1.7000 3.8000 3.7300 3.8100 3.5000 3.7900
2022 1.8000 ... ... 1.8000 0.3000 0.2300 0.3100 0.2900 1.6000 3.7000 3.6300 3.7100 3.4000 3.6900
2023 1.8000 ... ... 1.8000 0.2800 0.2300 0.3100 0.2800 1.6000 3.6800 3.6300 3.7100 3.4000 3.6800
2024 1.8000 ... ... 1.8000 0.2800 0.2300 0.3100 0.2800 1.6000 3.6800 3.6300 3.7100 3.4000 3.6800
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1137_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print