| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Nebikon |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1137 | 17'736'437 | 17'826'437 | 7'883'800 | 90'000 | 1'693'500 | 120'000 | 1'573'500 |
| 2020 | 1137 | 18'653'300 | 18'891'300 | 7'752'300 | 238'000 | 980'000 | 120'000 | 860'000 |
| 2021 | 1137 | 18'723'299 | 18'898'799 | 7'616'900 | 175'500 | 965'000 | 195'000 | 770'000 |
| 2022 | 1137 | 19'324'980 | 19'449'980 | 7'531'100 | 125'000 | 997'000 | 142'000 | 855'000 |
| 2023 | 1137 | 20'015'766 | 20'200'766 | 7'681'900 | 185'000 | 3'517'900 | 179'000 | 3'338'900 |
| 2024 | 1137 | 20'686'305 | 20'692'305 | 7'998'100 | 6'000 | 3'588'100 | 1'631'800 | 1'956'300 |
| 2025 | 1137 | 21'383'302 | 23'433'302 | 7'956'700 | 2'050'000 | 3'412'100 | 487'300 | 2'924'800 |
| 2026 | 1137 | 22'647'853 | 22'657'853 | 8'113'900 | 10'000 | 1'172'600 | 345'800 | 826'800 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|