| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Nebikon |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2'635 | 1.9000 | 79.58 | 567.41 | 73.89 | 0.72 | 2'421 | 4'635 | 9.30 | 7.92 | 132.14 |
| 2019 | 2'695 | 1.9000 | 75.41 | 119.58 | 89.37 | 0.69 | 2'283 | 4'682 | 9.19 | 8.27 | 133.09 |
| 2020 | 2'713 | 1.8000 | 82.52 | 87.51 | 192.98 | 0.62 | 2'339 | 4'850 | 9.41 | 7.84 | 110.12 |
| 2021 | 2'756 | 1.8000 | 65.40 | 973.17 | 183.94 | 0.50 | 1'846 | 4'526 | 7.81 | 6.49 | 101.26 |
| 2022 | 2'766 | 1.8000 | 50.99 | 344.68 | 192.84 | 0.51 | 1'470 | 4'225 | 9.14 | 6.81 | 94.21 |
| 2023 | 2'817 | 1.8000 | 45.42 | 112.68 | 148.80 | 0.48 | 1'375 | 3'973 | 10.17 | 6.09 | 94.32 |
| 2024 | 2'941 | 1.8000 | 46.97 | 84.35 | 129.23 | 0.48 | 1'438 | 3'822 | 11.50 | 6.16 | 99.95 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|