| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Nebikon |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1137 | 18'052'345 | 18'293'281 | 8'015'543 | 240'936 | 648'850 | 418'200 | 230'651 | 33'897'183 |
| 2019 | 1137 | 17'993'836 | 18'173'232 | 8'158'016 | 179'395 | 1'332'797 | 257'382 | 1'075'415 | 34'000'950 |
| 2020 | 1137 | 18'867'727 | 19'071'712 | 7'792'636 | 203'985 | 1'790'289 | 209'194 | 1'581'095 | 31'994'722 |
| 2021 | 1137 | 19'224'765 | 19'545'547 | 7'822'341 | 320'782 | 527'369 | 404'248 | 123'121 | 31'731'609 |
| 2022 | 1137 | 19'417'842 | 19'859'603 | 7'877'656 | 441'762 | 770'248 | 356'274 | 413'974 | 31'352'340 |
| 2023 | 1137 | 20'270'366 | 21'062'142 | 8'173'198 | 791'776 | 2'121'155 | 618'954 | 1'502'201 | 33'165'969 |
| 2024 | 1137 | 20'417'424 | 21'177'797 | 8'403'314 | 760'373 | 3'244'730 | 965'032 | 2'279'698 | 35'187'639 |
| 2025 | 1137 | 21'694'226 | 24'189'504 | 8'520'614 | 2'495'278 | 2'851'046 | 397'079 | 2'453'968 | 39'598'526 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|