Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Nebikon

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'499'898 4'134'052 126'609 128'927 1'110'310
2008 6'021'784 4'655'842 134'278 137'803 1'093'861
2009 5'837'969 4'285'565 100'119 134'970 1'317'316
2010 6'225'656 4'929'550 86'031 154'762 1'055'313
2011 6'303'907 4'889'666 88'174 177'405 1'148'662
2012 5'805'540 4'814'601 100'970 169'456 720'513
2013 6'115'931 4'982'633 97'018 172'696 863'585
2014 6'428'410 5'295'716 162'224 176'869 793'601
2015 7'095'014 5'862'347 188'131 159'929 884'607
2016 6'255'630 5'080'507 167'565 183'334 824'224
2017 7'104'605 5'802'048 270'427 197'817 834'313
2018 7'275'877 6'175'269 133'134 198'140 769'334
2019 7'522'000 6'430'555 155'075 169'149 767'222
2020 7'122'664 6'135'912 157'037 221'005 608'710
2021 7'251'112 6'043'120 198'671 228'091 781'230
2022 7'281'162 6'005'713 234'764 249'067 791'618
2023 7'464'275 6'142'565 185'469 271'599 864'641
2024 7'603'219 6'252'840 132'226 439'735 778'419
2025 7'877'880 6'459'372 113'516 393'267 911'725
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1137_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print