Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Nebikon

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'499'898 3'615'890 518'162 126'609 128'927 1'110'310
2008 6'021'784 4'084'425 571'417 134'278 137'803 1'093'861
2009 5'837'969 3'715'706 569'859 100'119 134'970 1'317'316
2010 6'225'656 4'304'482 625'068 86'031 154'762 1'055'313
2011 6'303'907 4'001'001 888'664 88'174 177'405 1'148'662
2012 5'805'540 4'020'782 793'819 100'970 169'456 720'513
2013 6'115'931 4'208'955 773'678 97'018 172'696 863'585
2014 6'428'410 4'739'713 556'004 162'224 176'869 793'601
2015 7'095'014 5'234'074 628'273 188'131 159'929 884'607
2016 6'255'630 4'503'602 576'905 167'565 183'334 824'224
2017 7'104'605 5'260'964 541'084 270'427 197'817 834'313
2018 7'275'877 5'560'015 615'254 133'134 198'140 769'334
2019 7'522'000 5'920'133 510'421 155'075 169'149 767'222
2020 7'122'664 5'608'999 526'913 157'037 221'005 608'710
2021 7'251'112 5'515'218 527'902 198'671 228'091 781'230
2022 7'281'162 5'409'886 595'303 235'288 249'067 791'618
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1137_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print