| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Nebikon |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 665 | 598 | 139 | 199 | 260 | – | 44 | 44 | 23 |
| 1993 | 1'694 | 1'625 | 1'529 | – | 95 | – | 62 | 37 | 7 |
| 1994 | 1'647 | 1'658 | 1'558 | 56 | 44 | – | –33 | –33 | 22 |
| 1995 | 887 | 777 | 571 | 127 | 79 | – | 110 | – | – |
| 1996 | 699 | 629 | 378 | 180 | 72 | – | 70 | – | – |
| 1997 | 598 | 485 | 339 | 62 | 83 | – | 113 | – | – |
| 1998 | 894 | 794 | 267 | 421 | 106 | – | 100 | – | – |
| 1999 | 1'415 | 1'317 | 772 | 347 | 198 | – | 90 | 81 | 9 |
| 2000 | 2'576 | 2'080 | 677 | 1'403 | – | – | 496 | 42 | – |
| 2001 | 1'213 | 927 | 450 | 477 | –0 | – | 287 | 41 | – |
| 2002 | 948 | 932 | 422 | 510 | –0 | – | 15 | – | – |
| 2003 | 782 | 767 | 695 | 72 | –0 | – | – | – | 14 |
| 2004 | 531 | 457 | 291 | – | 166 | – | 8 | –31 | 66 |
| 2005 | 1'129 | 528 | 452 | 76 | –0 | – | 567 | – | 33 |
| 2006 | 1'227 | 1'004 | 1'004 | – | – | – | 200 | 200 | 22 |
| 2007 | 1'501 | 1'182 | 1'182 | – | – | – | 306 | 200 | 13 |
| 2008 | 612 | 612 | 334 | 189 | 90 | – | – | – | – |
| 2009 | 1'078 | 1'078 | 819 | 259 | –0 | – | – | – | – |
| 2010 | 520 | 520 | 520 | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | 1'537 | 1'537 | 64 | 1'323 | 150 | – | – | – | – |
| 2012 | 2'153 | 1'502 | 88 | 1'312 | 103 | – | 651 | –241 | – |
| 2013 | 581 | 435 | 74 | 284 | 77 | – | 146 | –14 | – |
| 2014 | 2'177 | 2'177 | 222 | 1'955 | – | – | – | – | – |
| 2015 | 5'697 | 5'715 | 43 | 5'338 | 334 | – | –21 | –21 | 2 |
| 2016 | 794 | 759 | 55 | 519 | 185 | – | –10 | –37 | 44 |
| 2017 | 855 | 712 | 592 | – | 120 | – | 75 | 75 | 68 |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in der Testgemeinde können für das Rechnungsjahr 2018 keine Werte berechnet werden. |
|