| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Nebikon |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 73 | 50 | 23 | – | – | – | – | – |
| 2011 | 84 | 58 | 24 | – | – | – | – | 2 |
| 2012 | 97 | 63 | 32 | 2 | – | – | – | – |
| 2013 | 77 | 49 | 28 | – | – | – | – | – |
| 2014 | 57 | 33 | 19 | 5 | – | – | – | – |
| 2015 | 88 | 58 | 27 | 2 | – | 1 | – | – |
| 2016 | 69 | 33 | 34 | 2 | – | – | – | – |
| 2017 | 93 | 60 | 32 | 1 | – | – | – | – |
| 2018 | 122 | 44 | 76 | 2 | – | – | – | – |
| 2019 | 125 | 53 | 68 | 2 | – | 2 | – | – |
| 2020 | 127 | 32 | 70 | 9 | 11 | 5 | – | – |
| 2021 | 100 | 34 | 28 | 17 | 19 | 2 | – | – |
| 2022 | 92 | 22 | 33 | 22 | 2 | 13 | – | – |
| 2023 | 70 | 25 | 5 | 28 | 4 | 8 | – | – |
| 2024 | 126 | 13 | 3 | 33 | 11 | 66 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|