Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Nebikon |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 26 | 35 | 39 | 33 | 28 | 22 | 21 | 23 | 20 | 17 | 20 | 24 | 27 |
1996 | 34 | 28 | 26 | 27 | 32 | 29 | 31 | 36 | 40 | 38 | 39 | 39 | 41 |
1997 | 42 | 40 | 38 | 41 | 41 | 45 | 33 | 37 | 48 | 44 | 46 | 47 | 48 |
1998 | 25 | 46 | 49 | 38 | 32 | 24 | 20 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 |
1999 | 14 | 18 | 17 | 20 | 19 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
2000 | 10 | 10 | 12 | 11 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 11 |
2001 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 18 | 15 | 12 |
2002 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 14 | 19 | 20 | 25 |
2003 | 38 | 32 | 30 | 32 | 36 | 36 | 37 | 37 | 41 | 43 | 39 | 42 | 45 |
2004 | 43 | 45 | 42 | 41 | 38 | 37 | 37 | 40 | 43 | 50 | 44 | 48 | 55 |
2005 | 43 | 55 | 55 | 49 | 46 | 42 | 38 | 39 | 43 | 40 | 33 | 34 | 36 |
2006 | 37 | 38 | 32 | 41 | 39 | 46 | 44 | 41 | 37 | 33 | 31 | 30 | 30 |
2007 | 23 | 33 | 30 | 31 | 30 | 26 | 21 | 22 | 21 | 18 | 17 | 15 | 16 |
2008 | 24 | 19 | 19 | 22 | 28 | 25 | 28 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 |
2009 | 38 | 28 | 31 | 34 | 29 | 34 | 32 | 32 | 40 | 49 | 45 | 50 | 52 |
2010 | 38 | 49 | 45 | 40 | 41 | 46 | 42 | 36 | 33 | 28 | 33 | 31 | 35 |
2011 | 24 | 35 | 29 | 28 | 24 | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
2012 | 27 | 30 | 28 | 28 | 24 | 26 | 27 | 27 | 25 | 30 | 25 | 28 | 31 |
2013 | 30 | 30 | 29 | 30 | 32 | 30 | 28 | 31 | 31 | 32 | 30 | 26 | 30 |
2014 | 30 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 27 | 26 | 28 | 32 | 32 | 31 | 35 |
2015 | 34 | 34 | 33 | 32 | 29 | 28 | 28 | 30 | 31 | 39 | 39 | 38 | 41 |
2016 | 43 | 45 | 45 | 44 | 43 | 49 | 45 | 45 | 40 | 43 | 40 | 35 | 41 |
2017 | 27 | 31 | 31 | 28 | 30 | 30 | 22 | 21 | 18 | 22 | 28 | 28 | 35 |
2018 | 28 | 32 | 35 | 26 | 27 | 27 | 25 | 27 | 34 | 28 | 22 | 24 | 30 |
2019 | 30 | 29 | 33 | 38 | 36 | 31 | 28 | 30 | 32 | 28 | 26 | 25 | 27 |
2020 | 31 | 23 | 29 | 34 | 40 | 34 | 29 | 32 | 32 | 31 | 27 | 30 | 35 |
2021 | 28 | 37 | 30 | 30 | 33 | 28 | 24 | 27 | 28 | 24 | 21 | 27 | 25 |
2022 | 23 | 32 | 28 | 28 | 26 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 23 |
2023 | 19 | 24 | 23 | 20 | 15 | 17 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 22 | 24 |
2024 | 27 | 22 | 23 | 26 | 25 | 27 | 25 | 31 | 31 | 22 | 31 | 33 | 31 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|