| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Nebikon |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 372 | 100.0 | 372 | 100.0 | 372 | 100.0 | 372 | 100.0 | 372 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 147 | 39.5 | 149 | 40.1 | 149 | 40.1 | 150 | 40.3 | 150 | 40.3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | – |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 143 | 38.4 | 145 | 39.0 | 145 | 39.0 | 145 | 39.0 | 146 | 39.2 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 4 | 1.1 | 4 | 1.1 | 4 | 1.1 | 5 | 1.3 | 4 | 1.1 | – | – | – | –20.0 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 156 | 41.9 | 142 | 38.2 | 132 | 35.5 | 124 | 33.3 | 123 | 33.1 | –21.2 | –13.4 | –6.8 | –0.8 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 15 | 4.0 | 12 | 3.2 | 9 | 2.4 | 8 | 2.2 | 6 | 1.6 | –60.0 | –50.0 | –33.3 | –25.0 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 141 | 37.9 | 130 | 34.9 | 123 | 33.1 | 116 | 31.2 | 117 | 31.5 | –17.0 | –10.0 | –4.9 | 0.9 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 67 | 18.0 | 79 | 21.2 | 88 | 23.7 | 95 | 25.5 | 96 | 25.8 | 43.3 | 21.5 | 9.1 | 1.1 |
| Gebäudeareal | 29 | 7.8 | 37 | 9.9 | 42 | 11.3 | 45 | 12.1 | 47 | 12.6 | 62.1 | 27.0 | 11.9 | 4.4 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 12 | 3.2 | 18 | 4.8 | 19 | 5.1 | 22 | 5.9 | 21 | 5.6 | 75.0 | 16.7 | 10.5 | –4.5 |
| Besondere Siedlungsflächen | 4 | 1.1 | – | – | 3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | –75.0 | – | –66.7 | –50.0 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 4 | 1.1 | 4 | 1.1 | 4 | 1.1 | 4 | 1.1 | 4 | 1.1 | – | – | – | – |
| Verkehrsflächen | 18 | 4.8 | 20 | 5.4 | 20 | 5.4 | 22 | 5.9 | 23 | 6.2 | 27.8 | 15.0 | 15.0 | 4.5 |
| Unproduktive Flächen | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 50.0 | 50.0 | – | – |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 50.0 | 50.0 | – | – |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|