Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Menznau

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 2'292 2.5000 1'517'383 19'637 606'953 265 51
1981 2'320 2.5000 1'839'186 10'231 735'675 317 57
1982 2'344 2.5000 2'147'912 31'102 859'165 367 60
1983 2'402 2.5000 2'129'093 29'569 851'637 355 57
1984 2'434 2.5000 2'311'968 26'534 924'787 380 58
1985 2'444 2.5000 2'454'126 18'577 981'651 402 57
1986 2'459 2.5000 2'634'532 31'512 1'053'813 429 57
1987 2'473 2.5000 2'826'476 33'758 1'130'591 457 57
1988 2'479 2.4000 2'650'717 35'360 1'104'466 446 55
1989 2'526 2.3500 2'671'032 58'056 1'136'609 450 51
1990 2'559 2.3000 3'284'541 91'522 1'428'061 558 58
1991 2'608 2.2500 3'119'055 86'524 1'386'246 532 55
1992 2'679 2.2000 3'515'517 90'259 1'597'962 596 59
1993 2'728 2.3000 4'342'045 84'221 1'887'846 692 63
1994 2'776 2.3000 4'456'485 86'044 1'937'602 698 62
1995 2'801 2.4000 5'551'661 95'803 2'313'192 826 70
1996 2'847 2.4000 6'147'359 136'206 2'561'399 900 77
1997 2'839 2.4000 5'750'427 101'934 2'396'011 844 71
1998 2'847 2.4000 5'469'631 101'748 2'279'013 800 65
1999 2'847 2.4000 6'283'251 116'500 2'618'021 920 73
2000 2'857 2.4000 6'766'313 115'704 2'819'297 987 78
2001 2'843 2.4000 6'687'790 73'149 2'786'579 980 73
2002 2'811 2.4000 8'270'082 89'934 3'445'867 1'226 85
2003 2'789 2.4000 7'286'816 96'897 3'036'173 1'089 77
2004 2'768 2.4000 7'606'147 109'922 3'169'228 1'145 79
2005 2'741 2.4000 9'856'570 88'454 4'106'904 1'498 104
2006 2'751 2.3000 8'893'959 104'134 3'866'939 1'406 93
2007 2'758 2.3000 8'486'403 96'538 3'689'740 1'338 85
2008 2'787 2.3000 8'971'790 124'359 3'900'778 1'400 88
2009 2'819 2.3000 7'398'724 115'056 3'216'836 1'141 74
2010 2'837 2.3000 6'877'604 96'602 2'990'263 1'054 70
2011 2'859 2.3000 5'504'211 107'032 2'393'135 837 56
2012 2'869 2.4000 6'058'082 127'985 2'524'201 880 62
2013 2'881 2.4000 5'898'035 130'815 2'457'514 853 59
2014 2'905 2.4000 6'304'548 177'431 2'626'895 904 61
2015 2'901 2.6000 6'859'090 194'215 2'638'111 909 59
2016 2'891 2.6000 7'221'019 175'249 2'777'315 961 61
2017 2'900 2.6000 7'871'668 172'036 3'027'565 1'044 67
2018 2'891 2.3000 7'995'981 262'201 3'476'513 1'203 71
2019 2'888 2.2000 7'619'973 177'184 3'463'624 1'199 70
2020 2'966 2.1000 7'811'451 177'782 3'719'739 1'254 68
2021 3'024 2.1000 7'471'234 190'149 3'557'730 1'176 63
2022 3'056 1.9500 7'809'828 203'048 4'005'040 1'311 68
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1136_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print