| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Menznau |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1136 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1136 | 23'076'576 | 24'805'081 | 8'166'298 | 1'728'505 | 1'542'548 | 353'224 | 1'189'324 | 34'577'487 |
| 2020 | 1136 | 23'904'454 | 26'704'964 | 8'843'960 | 2'800'510 | 2'306'075 | 228'554 | 2'077'521 | 34'867'755 |
| 2021 | 1136 | 24'129'735 | 24'869'860 | 7'767'364 | 740'125 | 2'587'856 | 54'470 | 2'533'386 | 34'851'171 |
| 2022 | 1136 | 24'971'482 | 25'546'206 | 8'351'264 | 574'724 | 1'971'524 | 742'815 | 1'228'709 | 34'778'436 |
| 2023 | 1136 | 26'234'759 | 26'114'439 | 7'899'927 | –120'320 | 2'072'714 | 239'811 | 1'832'904 | 35'072'636 |
| 2024 | 1136 | 26'812'506 | 26'545'631 | 7'804'678 | –266'875 | 2'131'864 | 143'681 | 1'988'184 | 36'565'110 |
| 2025 | 1136 | 28'151'073 | 27'776'048 | 8'325'835 | –375'025 | 2'990'613 | 158'064 | 2'832'549 | 38'268'776 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|