Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Menznau

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 8'309'863 4'688'500 132'491 96'538 3'392'335
2008 8'834'609 4'928'381 142'376 124'359 3'639'493
2009 7'258'002 4'632'325 100'590 115'056 2'410'031
2010 6'701'337 4'653'285 109'361 96'602 1'842'090
2011 5'400'999 4'491'796 86'467 107'032 715'705
2012 5'898'585 4'725'141 95'897 127'985 949'562
2013 5'773'447 4'742'587 109'447 130'815 790'598
2014 6'128'512 4'987'064 176'117 177'431 787'899
2015 6'697'154 5'462'327 132'094 194'215 908'519
2016 6'979'218 5'749'587 156'552 175'249 897'829
2017 7'623'008 5'973'592 167'792 172'036 1'309'588
2018 7'735'532 5'720'473 207'279 262'201 1'545'580
2019 7'101'542 5'486'055 161'651 177'184 1'276'652
2020 7'581'291 6'172'386 130'641 177'782 1'100'482
2021 7'240'300 5'698'773 137'731 190'149 1'213'647
2022 7'543'464 5'683'084 231'774 203'048 1'425'558
2023 7'150'305 5'792'305 111'604 207'658 1'038'738
2024 7'007'459 5'838'775 139'628 284'137 744'919
2025 7'723'379 6'632'161 138'606 281'803 670'811
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1136_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print