Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Menznau

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 8'309'863 3'811'182 877'318 132'491 96'538 3'392'335
2008 8'834'609 4'072'149 856'232 142'376 124'359 3'639'493
2009 7'258'002 3'724'816 907'508 100'590 115'056 2'410'031
2010 6'701'337 3'829'676 823'609 109'361 96'602 1'842'090
2011 5'400'999 3'626'962 864'833 86'467 107'032 715'705
2012 5'898'585 3'805'457 919'684 95'897 127'985 949'562
2013 5'773'447 3'911'379 831'208 109'447 130'815 790'598
2014 6'128'512 4'857'493 129'572 176'117 177'431 787'899
2015 6'697'154 5'065'331 396'995 132'094 194'215 908'519
2016 6'979'218 4'747'375 1'002'212 156'552 175'249 897'829
2017 7'623'008 4'693'583 1'280'009 167'792 172'036 1'309'588
2018 7'735'532 4'371'508 1'348'965 207'279 262'201 1'545'580
2019 7'101'542 4'333'450 1'152'605 161'651 177'184 1'276'652
2020 7'581'291 4'867'966 1'304'421 130'641 177'782 1'100'482
2021 7'240'300 4'570'086 1'128'687 137'731 190'149 1'213'647
2022 7'543'464 4'660'871 1'062'167 191'820 203'048 1'425'558
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1136_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print