Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Menznau

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 12'925'727 12'225'308 123'787 123'787 34'910 1'236'684 1'395'381 1'886'261 1'243'334 152'047
1993 12'724'939 12'153'659 1'439'334 1'439'334 16'975 1'229'712 2'686'020 1'261'327 437'571 2'248'449
1994 13'150'318 12'007'854 –380'484 –380'484 14'360 891'587 525'463 1'934'111 1'650'832 –1'125'369
1995 13'628'445 12'541'906 568'990 568'990 54'541 884'548 1'508'080 3'775'834 3'549'517 –2'041'437
1996 14'887'397 13'385'136 684'654 529'203 1'109'388 1'638'591 3'331'896 3'195'735 –1'557'144
1997 15'943'058 13'022'146 1'676'532 1'177'523 1'057'854 2'235'377 1'779'547 1'378'096 857'281
1998 14'336'196 13'277'275 –68'062 –68'062 –923'933 1'070'574 78'580 3'733'767 1'802'420 –1'723'840
1999 15'219'880 14'350'787 –383'635 –383'635 –713'979 1'132'553 34'939 4'222'362 4'090'007 –4'055'068
2000 16'203'799 14'978'336 –435'717 –435'717 –124'524 1'363'259 803'017 1'458'405 1'204'436 –401'418
2001 19'344'156 16'620'912 1'721'206 1'059'494 2'241'708 3'301'201 820'537 777'972 2'523'229
2002 18'344'557 16'777'034 466'242 –16'463 1'936'011 1'919'548 1'187'582 856'235 1'063'313
2003 18'832'431 17'288'912 548'148 –272'472 2'340'264 2'067'792 2'470'050 1'523'662 544'130
2004 18'778'946 17'266'683 307'146 –80'519 2'180'042 2'099'523 2'474'716 2'150'226 –50'703
2005 21'213'943 19'184'118 1'595'045 254'928 3'439'222 3'694'150 887'966 780'197 2'913'953
2006 20'314'144 18'476'086 1'336'010 325'635 2'825'896 3'151'531 802'952 643'209 2'508'322
2007 20'180'949 18'565'248 1'037'439 671'368 1'786'987 2'458'355 1'571'137 1'332'979 1'125'376
2008 20'395'981 19'126'929 1'157'137 400'000 –111'085 2'490'463 2'779'378 1'600'924 1'571'607 1'207'771
2009 18'836'794 17'713'196 –713'632 –713'632 –18'350 1'165'900 433'919 1'322'356 1'142'126 –708'207
2010 19'623'223 18'668'425 –1'930'442 –1'930'442 16'952 910'928 –1'002'562 748'459 464'267 –1'466'829
2011 20'473'567 18'750'561 –999'902 –999'902 572'151 1'269'877 842'126 468'370 270'886 571'240
2012 20'539'960 18'672'116 –842'284 –842'284 592'448 1'400'549 1'150'713 1'053'138 516'797 633'916
2013 21'306'015 19'387'194 –2'769'045 –2'769'045 701'257 2'013'776 –54'012 1'100'994 966'077 –1'020'089
2014 21'881'115 20'164'087 –310'460 –310'460 –453'089 2'705'100 1'941'551 1'759'367 1'312'705 628'845
2015 22'429'017 20'766'324 776'133 –1'048'774 711'828 3'384'196 3'047'250 1'316'413 718'833 2'328'417
2016 22'445'917 20'969'494 2'045'677 109'434 3'576'745 3'686'180 903'300 772'534 2'913'646
2017 20'918'510 19'710'696 2'167'079 1'279'210 –288'434 2'679'528 3'670'304 800'885 616'408 3'053'896
2018 20'347'214 19'107'795 2'302'890 2'302'890 –131'626 1'352'869 3'524'132 1'234'086 525'611 2'998'521
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1136_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print