| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Menznau |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 45.3 | 25.7 | 21.2 | 2.7 | 3.2 | – | 1.9 |
| 2011 | 46.2 | 28.6 | 16.3 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 1.9 |
| 2015 | 37.0 | 30.5 | 24.2 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| 2019 | 33.2 | 34.6 | 21.4 | 3.3 | 4.8 | 1.7 | 0.9 |
| 2023 | 42.9 | 33.1 | 12.9 | 3.9 | 2.1 | 1.4 | 3.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|