Motorfahrzeugbestand seit 2000
Menznau

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 2'057 1'339 4 80 18 232 59 469
2001 2'098 1'353 4 86 16 244 69 476
2002 2'161 1'402 4 94 17 248 66 499
2003 2'195 1'435 4 91 19 252 52 515
2004 2'187 1'424 5 91 19 278 35 514
2005 2'166 1'408 5 95 22 276 25 514
2006 2'212 1'429 6 101 24 290 20 519
2007 2'235 1'438 6 102 24 316 17 521
2008 2'260 1'477 5 98 28 290 15 530
2009 2'252 1'493 3 81 28 283 16 530
2010 2'311 1'548 2 83 27 275 20 546
2011 2'372 1'600 1 90 11 293 19 560
2012 2'479 1'674 1 97 12 306 21 583
2013 2'492 1'695 1 101 12 298 17 588
2014 2'552 1'730 1 109 11 305 16 596
2015 2'572 1'744 1 114 11 307 13 601
2016 2'585 1'758 1 111 9 295 11 608
2017 2'604 1'776 1 115 10 299 12 613
2018 2'619 1'776 1 129 8 288 17 614
2019 2'643 1'774 1 137 9 305 18 615
2020 2'735 1'835 1 143 9 323 19 627
2021 2'813 1'888 1 144 8 339 20 630
2022 2'829 1'907 1 145 9 328 19 627
2023 2'892 1'928 2 153 9 353 21 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1136_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print