| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Luthern |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 75 | 48 | 27 | 57 | 35 | 22 |
| 2019 | 71 | 47 | 24 | 53 | 33 | 20 |
| 2020 | 76 | 49 | 27 | 58 | 41 | 17 |
| 2021 | 76 | 48 | 28 | 56 | 39 | 17 |
| 2022 | 83 | 50 | 33 | 67 | 48 | 18 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|