Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Luthern

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'605 2.5000 911'675 7'281 364'670 227 44
1981 1'587 2.5000 949'132 8'320 379'653 239 43
1982 1'590 2.5000 996'206 11'969 398'483 251 41
1983 1'579 2.5000 992'206 14'438 396'883 251 40
1984 1'570 2.5000 1'044'688 12'298 417'875 266 41
1985 1'553 2.5000 1'046'495 5'298 418'598 270 38
1986 1'541 2.5000 1'120'166 18'034 448'066 291 39
1987 1'537 2.5000 1'345'421 21'211 538'169 350 44
1988 1'524 2.4000 1'250'256 28'504 520'940 342 42
1989 1'512 2.3500 1'339'229 25'749 569'885 377 43
1990 1'523 2.3000 1'484'023 38'887 645'228 424 44
1991 1'547 2.2500 1'539'719 65'389 684'320 442 45
1992 1'563 2.2000 1'872'400 44'389 851'091 545 54
1993 1'586 2.3000 1'945'749 36'388 845'978 533 49
1994 1'592 2.3000 2'070'411 26'279 900'179 565 50
1995 1'620 2.4000 2'083'853 29'647 868'272 536 45
1996 1'629 2.4000 2'338'767 38'892 974'486 598 51
1997 1'612 2.4000 2'123'508 30'879 884'795 549 46
1998 1'601 2.4000 1'931'949 26'266 804'979 503 41
1999 1'583 2.4000 2'625'002 19'246 1'093'751 691 55
2000 1'555 2.4000 2'466'179 14'600 1'027'574 661 52
2001 1'530 2.4000 2'761'888 8'453 1'150'787 752 56
2002 1'521 2.4000 2'913'041 10'735 1'213'767 798 56
2003 1'509 2.4000 2'906'457 8'217 1'211'024 803 56
2004 1'479 2.4000 2'950'337 12'535 1'229'307 831 58
2005 1'452 2.4000 2'678'770 11'705 1'116'154 769 54
2006 1'431 2.4000 2'267'373 20'949 944'739 660 44
2007 1'408 2.4000 2'337'629 17'514 974'012 692 44
2008 1'378 2.4000 2'341'970 28'451 975'821 708 45
2009 1'378 2.4000 2'313'630 43'864 964'013 700 46
2010 1'366 2.4000 2'393'476 46'108 997'282 730 48
2011 1'359 2.4000 2'417'290 60'735 1'007'204 741 49
2012 1'340 2.4000 1'998'633 52'248 832'764 621 44
2013 1'329 2.4000 2'086'999 50'662 869'583 655 45
2014 1'319 2.4000 1'966'517 55'181 819'382 621 42
2015 1'298 2.4000 1'973'231 50'135 822'180 633 41
2016 1'285 2.4000 2'022'672 54'405 842'780 656 41
2017 1'288 2.4000 1'984'809 54'934 827'004 642 41
2018 1'285 2.4000 2'083'978 55'260 868'324 676 40
2019 1'238 2.4000 2'262'251 44'921 942'605 761 45
2020 1'245 2.3000 2'264'573 31'039 984'597 791 43
2021 1'263 2.4000 2'346'788 43'474 977'829 774 42
2022 1'248 2.4000 2'547'674 65'804 1'061'531 851 44
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1135_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print