Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Luthern

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'320'312 1'608'387 531'978 22'465 17'514 139'969
2008 2'282'570 1'567'005 511'239 22'306 28'451 153'569
2009 2'272'061 1'585'593 448'817 15'090 43'864 178'697
2010 2'334'519 1'434'522 574'975 105'147 46'108 173'768
2011 2'380'421 1'436'156 683'465 34'702 60'735 165'364
2012 1'942'379 1'231'845 501'319 37'169 52'248 119'798
2013 1'971'591 1'354'870 439'692 23'804 50'662 102'564
2014 1'895'604 1'298'106 421'506 25'055 55'181 95'757
2015 1'910'898 1'220'287 515'333 30'895 50'135 94'248
2016 1'973'556 1'272'513 488'775 36'106 54'405 121'757
2017 1'936'553 1'188'117 524'466 34'595 54'934 134'442
2018 2'041'117 1'286'779 538'737 36'733 55'260 123'608
2019 2'210'278 1'340'015 634'122 66'394 44'921 124'827
2020 2'183'732 1'429'328 537'075 41'129 31'039 145'161
2021 2'282'243 1'445'274 621'963 58'748 43'474 112'784
2022 2'449'665 1'495'315 693'598 50'297 65'804 144'651
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1135_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print