Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010
Luthern

  Total Nach Treibstoffart
Jahr   Benzin Diesel Benzin-
elektrisch
Diesel-
elektrisch
Elektrisch Gas (mono-,
bivalent)
Andere
2010 20 15 4 1 – – – –
2011 17 10 7 – – – – –
2012 20 16 4 – – – – –
2013 17 10 7 – – – – –
2014 23 15 7 1 – – – –
2015 15 9 6 – – – – –
2016 19 10 6 1 – 2 – –
2017 19 13 5 – – 1 – –
2018 15 10 3 1 – 1 – –
2019 12 10 – 1 – 1 – –
2020 7 4 2 1 – – – –
2021 10 4 – 5 – 1 – –
2022 10 5 4 – – 1 – –
2023 11 5 2 – – 4 – –
2024 8 5 – 2 – 1 – –
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge

 
Gebietsstand: 2026

w112_010t_gd1135_zz_d_0000 / Aktualisiert: 14.9.2026

Excel Print