Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
Luthern |
Total | Nach Treibstoffart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
2005 | 784 | 734 | 49 | – | – | – | – | 1 |
2006 | 805 | 743 | 61 | 1 | – | – | – | – |
2007 | 813 | 741 | 70 | 2 | – | – | – | – |
2008 | 801 | 724 | 75 | 2 | – | – | – | – |
2009 | 803 | 709 | 93 | 1 | – | – | – | – |
2010 | 803 | 701 | 101 | 1 | – | – | – | – |
2011 | 815 | 693 | 119 | 2 | – | – | 1 | – |
2012 | 808 | 675 | 129 | 3 | – | – | 1 | – |
2013 | 810 | 660 | 146 | 3 | – | – | 1 | – |
2014 | 814 | 649 | 161 | 3 | – | – | 1 | – |
2015 | 793 | 599 | 187 | 5 | – | – | 2 | – |
2016 | 811 | 602 | 200 | 5 | – | 2 | 2 | – |
2017 | 822 | 595 | 217 | 5 | – | 2 | 3 | – |
2018 | 835 | 583 | 240 | 7 | – | 3 | 2 | – |
2019 | 828 | 564 | 248 | 9 | – | 5 | 2 | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
Gebietsstand: 2021 |
|