Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
Hergiswil |
Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
2018 | 87 | 56 | 31 | 63 | 40 | 23 |
2019 | 91 | 59 | 32 | 67 | 41 | 26 |
2020 | 93 | 60 | 33 | 84 | 53 | 30 |
2021 | 91 | 63 | 28 | 88 | 63 | 25 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
Veranlagungsstand: Juni 2024 |
|