Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Hergiswil

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'802 2.5000 937'278 1'899 374'911 208 40
1981 1'778 2.5000 999'998 2'763 399'999 225 40
1982 1'758 2.5000 1'005'191 8'435 402'076 229 38
1983 1'756 2.5000 982'094 3'672 392'838 224 36
1984 1'741 2.5000 1'047'936 7'062 419'174 241 37
1985 1'744 2.5000 1'192'364 6'170 476'945 273 39
1986 1'748 2.5000 1'483'249 4'387 593'300 339 45
1987 1'745 2.5000 1'401'303 9'119 560'521 321 40
1988 1'756 2.4000 1'233'368 9'120 513'903 293 36
1989 1'784 2.3500 1'486'284 13'617 632'461 355 41
1990 1'794 2.3000 1'438'715 24'737 625'528 349 36
1991 1'811 2.2500 1'522'657 27'447 676'736 374 38
1992 1'839 2.2000 1'899'334 26'611 863'333 469 46
1993 1'861 2.3000 1'951'762 21'161 848'592 456 42
1994 1'881 2.3000 2'256'958 23'264 981'286 522 46
1995 1'909 2.4000 2'293'277 24'755 955'532 501 42
1996 1'913 2.4000 2'267'655 19'250 944'856 494 42
1997 1'903 2.4000 2'361'189 27'769 983'829 517 44
1998 1'901 2.4000 2'445'888 23'934 1'019'120 536 44
1999 1'886 2.4000 2'598'228 12'099 1'082'595 574 45
2000 1'857 2.4000 2'688'714 46'048 1'120'298 603 48
2001 1'850 2.4000 2'663'179 13'333 1'109'658 600 45
2002 1'842 2.4000 2'900'946 32'097 1'208'727 656 46
2003 1'824 2.4000 2'680'164 27'767 1'116'735 612 43
2004 1'809 2.4000 2'813'311 19'627 1'172'213 648 45
2005 1'819 2.4000 2'839'431 14'875 1'183'096 650 45
2006 1'818 2.3500 2'637'248 14'464 1'122'233 617 41
2007 1'827 2.3000 2'974'965 23'316 1'293'463 708 45
2008 1'815 2.2500 2'708'042 23'646 1'203'574 663 42
2009 1'818 2.2000 2'516'711 20'869 1'143'960 629 41
2010 1'820 2.2000 2'737'499 33'925 1'244'318 684 45
2011 1'812 2.2000 2'556'551 44'172 1'162'069 641 43
2012 1'818 2.2000 2'481'631 56'516 1'128'014 621 44
2013 1'846 2.2000 2'740'294 66'168 1'245'588 675 47
2014 1'865 2.2000 2'752'784 67'139 1'251'265 671 45
2015 1'878 2.2000 2'872'641 85'648 1'305'746 695 45
2016 1'889 2.2000 3'071'767 75'703 1'396'258 739 47
2017 1'899 2.2000 3'210'375 83'895 1'459'261 768 49
2018 1'911 2.2000 3'330'414 105'463 1'513'825 792 47
2019 1'905 2.2000 3'369'725 88'790 1'531'693 804 47
2020 1'908 2.1000 3'650'300 68'844 1'738'238 911 49
2021 1'934 2.1000 3'732'128 81'928 1'777'204 919 49
2022 1'910 2.1000 3'716'072 67'262 1'769'558 926 48
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1132_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print