Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Hergiswil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'904'014 2'656'980 60'172 23'316 163'545
2008 2'664'238 2'486'221 50'320 23'646 104'051
2009 2'472'796 2'290'033 51'371 20'869 110'523
2010 2'698'646 2'460'269 87'704 33'925 116'748
2011 2'541'602 2'318'865 43'714 44'172 134'851
2012 2'399'461 2'240'899 26'727 56'516 75'320
2013 2'657'734 2'391'238 40'384 66'168 159'944
2014 2'702'855 2'427'365 55'899 67'139 152'452
2015 2'812'282 2'523'084 58'370 85'648 145'179
2016 2'990'584 2'733'598 62'078 75'703 119'205
2017 2'983'390 2'694'612 64'107 83'895 140'775
2018 3'234'379 2'939'916 33'991 105'463 155'009
2019 3'252'805 2'986'707 43'750 88'790 133'558
2020 3'582'888 3'285'397 54'685 68'844 173'962
2021 3'618'377 3'318'833 44'093 81'928 173'523
2022 3'576'352 3'285'257 46'133 67'262 177'701
2023 3'784'083 3'450'987 65'887 59'538 207'671
2024 3'567'968 3'256'043 41'001 84'608 186'317
2025 3'992'244 3'648'241 35'527 75'262 233'215
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1132_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print