Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
Hergiswil |
Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
2007 | 2'904'014 | 1'817'316 | 839'665 | 60'172 | 23'316 | 163'545 |
2008 | 2'664'238 | 1'756'933 | 729'288 | 50'320 | 23'646 | 104'051 |
2009 | 2'472'796 | 1'593'453 | 696'580 | 51'371 | 20'869 | 110'523 |
2010 | 2'698'646 | 1'713'307 | 746'963 | 87'704 | 33'925 | 116'748 |
2011 | 2'541'602 | 1'655'638 | 663'228 | 43'714 | 44'172 | 134'851 |
2012 | 2'399'461 | 1'651'618 | 589'281 | 26'727 | 56'516 | 75'320 |
2013 | 2'657'734 | 1'801'190 | 590'048 | 40'384 | 66'168 | 159'944 |
2014 | 2'702'855 | 1'746'668 | 680'696 | 55'899 | 67'139 | 152'452 |
2015 | 2'812'282 | 1'844'073 | 679'011 | 58'370 | 85'648 | 145'179 |
2016 | 2'990'584 | 2'029'947 | 703'651 | 62'078 | 75'703 | 119'205 |
2017 | 2'983'390 | 2'076'704 | 617'909 | 64'107 | 83'895 | 140'775 |
2018 | 3'234'379 | 2'168'271 | 771'645 | 33'991 | 105'463 | 155'009 |
2019 | 3'252'805 | 2'302'888 | 683'819 | 43'750 | 88'790 | 133'558 |
2020 | 3'582'888 | 2'573'158 | 712'239 | 54'685 | 68'844 | 173'962 |
2021 | 3'618'377 | 2'647'362 | 671'471 | 44'093 | 81'928 | 173'523 |
2022 | 3'576'352 | 2'627'054 | 656'583 | 47'753 | 67'262 | 177'701 |
2023 | 3'784'083 | 2'717'993 | 733'864 | 65'017 | 59'538 | 207'671 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|