Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
Hergiswil |
Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1'766.1 | 431.6 | 300.0 | –31.5 | – | – | – | 771.4 | 146.3 | 148.3 | – |
1993 | –449.1 | –955.4 | – | – | – | – | – | 507.0 | –166.3 | 147.3 | 18.2 |
1994 | –88.1 | –61.5 | – | 75.5 | – | – | – | –105.4 | –45.7 | 49.0 | – |
1995 | 1'814.5 | – | 27.1 | 2.1 | 40.0 | – | – | 965.9 | 632.0 | 147.4 | – |
1996 | 1'924.1 | 223.4 | – | 1'511.2 | – | – | – | –127.9 | 317.4 | – | – |
1997 | 2'237.8 | 36.4 | – | 1'375.4 | – | – | 62.6 | 652.7 | 110.6 | – | – |
1998 | 1'327.4 | – | – | 1'184.8 | – | – | – | 159.4 | –16.8 | – | – |
1999 | 1'032.6 | – | – | 729.7 | – | – | 69.3 | 208.2 | 25.3 | – | – |
2000 | 1'198.9 | – | – | 1'085.8 | – | – | 62.7 | 78.2 | –27.9 | – | – |
2001 | 529.7 | – | – | 611.9 | – | – | 8.9 | 117.2 | –208.3 | – | – |
2002 | 546.2 | – | –17.1 | –68.8 | – | – | 171.8 | 112.2 | 348.2 | – | – |
2003 | 548.9 | 21.5 | 3.5 | –525.6 | – | – | – | 948.1 | 101.5 | – | – |
2004 | 984.2 | – | 431.5 | 43.2 | – | – | –44.0 | 187.7 | 91.2 | 274.5 | – |
2005 | 109.0 | 19.0 | 15.9 | – | – | – | 105.0 | 29.5 | 1.9 | –62.3 | – |
2006 | 468.3 | – | – | – | – | – | – | 167.8 | –48.5 | 349.0 | – |
2007 | 521.4 | – | – | – | – | – | 35.7 | 458.4 | –5.2 | 32.5 | – |
2008 | 217.2 | 19.0 | – | 47.4 | – | – | 37.7 | –38.3 | 148.6 | 2.9 | – |
2009 | 845.6 | 37.9 | 0.7 | 94.1 | – | – | 379.6 | 405.1 | –94.0 | 22.1 | – |
2010 | 976.8 | 637.6 | 151.4 | – | – | – | 4.2 | 253.4 | –70.3 | 0.6 | – |
2011 | 2'793.0 | 2'236.9 | – | – | – | 30.0 | – | 176.1 | 264.9 | 85.1 | – |
2012 | 1'886.3 | 27.2 | – | 67.2 | – | 1'418.2 | – | 260.3 | 7.0 | 106.4 | – |
2013 | 3'047.6 | 37.3 | – | 186.9 | – | 2'770.3 | – | 104.8 | –65.0 | 13.4 | – |
2014 | 348.1 | – | – | 30.4 | – | 322.9 | – | 203.4 | –180.1 | –28.4 | – |
2015 | 220.1 | 10.8 | – | – | – | – | – | 333.4 | –130.7 | 6.7 | – |
2016 | 1'683.0 | 981.2 | – | – | – | – | – | 1.8 | –123.2 | 823.1 | – |
2017 | 1'506.6 | 1'064.8 | – | – | – | – | – | 486.5 | –18.5 | –26.3 | – |
2018 | 210.1 | –67.5 | 70.0 | 44.2 | – | – | – | 247.8 | –84.4 | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|