Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
Hergiswil |
Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
1992 | 2'328 | 1'608 | 811 | 777 | 20 | – | 721 | – | – |
1993 | 972 | 573 | 275 | 291 | 8 | – | 399 | – | – |
1994 | 312 | 200 | 125 | 43 | 32 | 56 | 56 | – | – |
1995 | 2'108 | 1'813 | 1'731 | 82 | – | 113 | 183 | – | – |
1996 | 2'783 | 2'529 | 751 | 1'696 | 83 | 55 | 199 | – | – |
1997 | 2'307 | 2'007 | 532 | 1'405 | 70 | 83 | 212 | – | 5 |
1998 | 1'772 | 1'347 | 162 | 1'185 | – | 62 | 363 | – | – |
1999 | 1'328 | 1'264 | 450 | 745 | 69 | 59 | –8 | –15 | 14 |
2000 | 1'577 | 1'393 | 244 | 1'089 | 60 | 31 | 101 | 26 | 52 |
2001 | 972 | 768 | 147 | 571 | 50 | 30 | 117 | – | 57 |
2002 | 699 | 373 | 189 | 4 | 180 | – | 289 | 2 | 36 |
2003 | 1'179 | 761 | 736 | 25 | –0 | – | 365 | – | 52 |
2004 | 1'272 | 1'071 | 640 | 432 | –0 | – | 154 | – | 48 |
2005 | 706 | 572 | 465 | 17 | 91 | – | 93 | – | 42 |
2006 | 710 | 398 | 398 | – | – | – | 268 | – | 43 |
2007 | 878 | 322 | 287 | 36 | –0 | – | 521 | – | 35 |
2008 | 557 | 354 | 250 | 57 | 47 | 10 | 193 | – | – |
2009 | 1'039 | 579 | 67 | 417 | 95 | 35 | 405 | – | 20 |
2010 | 1'175 | 922 | 5 | 642 | 275 | – | 253 | – | – |
2011 | 3'621 | 3'513 | 946 | 2'567 | – | – | 108 | – | – |
2012 | 2'234 | 1'980 | 215 | 1'765 | – | 9 | 245 | – | – |
2013 | 3'214 | 3'091 | 89 | 3'002 | – | 18 | 105 | – | – |
2014 | 607 | 374 | 21 | 353 | – | – | 233 | – | – |
2015 | 351 | 18 | 7 | 11 | –0 | – | 333 | – | – |
2016 | 1'853 | 1'851 | 870 | 981 | – | – | 2 | – | – |
2017 | 2'075 | 1'825 | 417 | 1'408 | – | 10 | 240 | – | – |
2018 | 450 | 221 | 66 | – | 154 | 10 | 220 | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|