Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
Hergiswil |
Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
1992 | 133.7 | – | 1.0 | 1'077.9 | –945.2 | 945.2 | 712.7 | 1'658.0 |
1993 | 120.5 | – | –2.5 | 968.7 | –845.8 | 845.8 | 798.4 | 1'644.1 |
1994 | 137.3 | 0.1 | 15.4 | 753.9 | –632.1 | 632.1 | 605.8 | 1'237.9 |
1995 | 315.9 | 144.9 | 64.1 | 686.6 | –579.7 | 579.7 | 548.9 | 1'128.5 |
1996 | 77.9 | – | 50.1 | 581.3 | –553.6 | 553.6 | 592.7 | 1'146.3 |
1997 | 97.0 | – | 13.6 | 636.0 | –552.6 | 552.6 | 653.8 | 1'206.4 |
1998 | 90.1 | – | 46.9 | 647.9 | –604.7 | 604.7 | 747.3 | 1'352.0 |
1999 | 105.0 | – | 25.0 | 611.9 | –532.0 | 532.0 | 803.9 | 1'335.9 |
2000 | 106.8 | – | 38.5 | 612.0 | –543.7 | 543.7 | 789.3 | 1'333.1 |
2001 | 112.7 | – | 31.4 | 557.0 | –475.7 | 475.7 | 813.7 | 1'289.4 |
2002 | 105.0 | – | 22.4 | 502.0 | –419.4 | 419.4 | 824.0 | 1'243.4 |
2003 | 104.6 | – | 20.6 | 500.8 | –416.8 | 416.8 | 834.9 | 1'251.7 |
2004 | 276.4 | 113.3 | 15.2 | 507.6 | –359.6 | 359.6 | 841.4 | 1'201.0 |
2005 | 236.9 | 20.0 | 15.2 | 470.9 | –269.3 | 269.3 | 803.4 | 1'072.6 |
2006 | 213.9 | – | 606.7 | 398.7 | –791.6 | 791.6 | 771.2 | 1'562.8 |
2007 | 222.0 | – | 18.7 | 334.8 | –131.5 | 131.5 | 729.3 | 860.8 |
2008 | 328.4 | 96.2 | 34.8 | 318.9 | –121.5 | 121.5 | 750.7 | 872.2 |
2009 | 216.9 | – | 11.1 | 303.7 | –97.9 | 97.9 | 684.5 | 782.4 |
2010 | 207.1 | – | 31.3 | 282.8 | –107.0 | 107.0 | 675.5 | 782.5 |
2011 | 202.1 | – | 9.4 | 272.4 | –79.7 | 79.7 | 669.5 | 749.1 |
2012 | 212.3 | – | 17.8 | 254.4 | –59.9 | 59.9 | 725.8 | 785.7 |
2013 | 214.6 | – | 36.7 | 237.8 | –59.8 | 59.8 | 738.0 | 797.8 |
2014 | 209.5 | – | 23.7 | 211.1 | –25.2 | 25.2 | 808.5 | 833.8 |
2015 | 208.8 | – | 15.0 | 176.0 | 17.8 | –17.8 | 745.7 | 727.9 |
2016 | 217.8 | – | 41.0 | 136.1 | 40.7 | –40.7 | 755.6 | 714.9 |
2017 | 227.5 | – | 42.8 | 111.4 | 73.3 | –73.3 | 794.7 | 721.4 |
2018 | 226.6 | – | 32.5 | 87.5 | 106.6 | –106.6 | 808.5 | 701.9 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|