| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Hergiswil |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 54.7 | 24.0 | 15.3 | 2.6 | 2.5 | – | 1.0 |
| 2011 | 52.0 | 27.9 | 14.8 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.6 |
| 2015 | 44.5 | 37.1 | 12.6 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| 2019 | 49.2 | 32.6 | 11.5 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 0.2 |
| 2023 | 51.1 | 34.7 | 7.6 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 2.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|