Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Grossdietwil

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 826 2.5000 537'920 7'231 215'168 260 50
1981 814 2.5000 604'127 14'848 241'651 297 53
1982 804 2.5000 816'349 20'575 326'540 406 67
1983 796 2.5000 671'692 15'129 268'677 338 54
1984 794 2.5000 732'820 21'266 293'128 369 56
1985 784 2.5000 741'945 20'695 296'778 379 54
1986 778 2.5000 881'667 21'843 352'667 453 61
1987 781 2.5000 745'373 26'810 298'149 382 48
1988 806 2.4000 844'883 25'039 352'035 437 54
1989 822 2.3500 791'966 30'141 337'007 410 47
1990 853 2.3000 985'408 33'406 428'438 502 52
1991 883 2.2500 1'001'202 44'150 444'979 504 52
1992 889 2.2000 841'869 35'580 382'668 430 42
1993 910 2.3000 1'159'445 37'130 504'107 554 51
1994 896 2.3000 1'125'933 36'354 489'536 546 49
1995 885 2.4000 1'309'058 26'040 545'441 616 52
1996 913 2.4000 1'192'364 42'964 496'818 544 47
1997 909 2.4000 1'264'482 36'976 526'867 580 49
1998 868 2.4000 1'226'752 29'879 511'147 589 48
1999 844 2.4000 1'411'635 24'117 588'181 697 55
2000 833 2.4000 1'360'740 11'871 566'975 681 54
2001 836 2.4000 1'429'539 10'309 595'641 712 53
2002 833 2.4000 1'279'085 13'072 532'952 640 45
2003 836 2.4000 1'499'964 21'115 624'985 748 53
2004 830 2.4000 1'548'115 12'873 645'048 777 54
2005 828 2.4000 1'619'341 27'071 674'725 815 57
2006 812 2.4000 1'610'228 34'231 670'928 826 55
2007 804 2.4000 1'681'186 38'483 700'494 871 55
2008 829 2.3000 1'693'607 31'410 736'351 888 56
2009 834 2.3000 1'534'704 22'208 667'263 800 52
2010 831 2.3000 1'569'574 29'167 682'423 821 55
2011 839 2.3000 1'597'395 52'008 694'520 828 55
2012 848 2.4000 1'747'621 54'996 728'176 859 60
2013 845 2.4000 1'827'355 52'407 761'398 902 62
2014 837 2.4000 1'906'140 52'121 794'225 949 64
2015 835 2.4000 2'026'275 40'971 844'281 1'012 65
2016 835 2.4000 2'072'392 37'732 863'497 1'035 65
2017 851 2.3000 2'143'150 43'100 931'804 1'096 70
2018 861 2.3000 2'355'310 62'808 1'024'048 1'190 71
2019 854 2.3000 2'249'920 61'737 978'226 1'145 67
2020 855 2.2000 2'233'137 85'418 1'015'062 1'187 64
2021 861 2.3000 2'810'139 117'304 1'221'800 1'419 76
2022 876 2.3000 2'540'525 87'284 1'104'576 1'261 66
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1131_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print