| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Grossdietwil |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1131 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1131 | 5'357'177 | 5'421'041 | 63'864 | 25'140 | 69'366 | 44'225 | 108'089 | – | – | – | 108'089 |
| 2020 | 1131 | 5'720'248 | 5'631'957 | –88'290 | 25'590 | 66'563 | 40'973 | –47'318 | – | – | – | –47'318 |
| 2021 | 1131 | 6'109'414 | 6'536'916 | 427'501 | 2'844 | 70'221 | 67'377 | 494'878 | – | – | – | 494'878 |
| 2022 | 1131 | 6'261'930 | 6'274'920 | 12'990 | 2'520 | 70'377 | 67'856 | 80'847 | – | – | – | 80'847 |
| 2023 | 1131 | 6'802'960 | 7'021'083 | 218'123 | 2'300 | 92'836 | 90'536 | 308'659 | – | – | – | 308'659 |
| 2024 | 1131 | 6'882'329 | 6'958'967 | 76'638 | 5'252 | 108'486 | 103'234 | 179'872 | – | – | – | 179'872 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|